Das Amt für Wasser und Energie stellt hier eine Sammlung von Publikationen wie Merkblätter, Formulare, Berichte und anderer Dokumentationen zur Verfügung:
Wasserbau | Link | Suchwort |
---|---|---|
Blockrampe für kleine Fliessgewässer Nr. 3701 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Sohlensicherung, Rampe, Wasserbau |
Brückenquerschnitt Nr. 6000 | Detail | Normalien, Brücke, Freibord, Gesuchsunterlagen, Hydraulik, Wasserbau |
Dimensionierung Böschungssicherung Nr. 1201 | Detail | Normalien, Dimensionierung, Ufersicherung, Böschungssicherung, Blocksatz, Wasserbau |
Einleitung in Vorfluter mit Energievernichtung Nr. 6500 | Detail | Normalien, Einleitung, Gesuchsunterlagen, Wasserbau |
Einleitung in Vorfluter ohne Energievernichtung Nr. 6501 | Detail | Normalien, Einleitung, Gesuchsunterlagen, Wasserbau |
Gebietszuteilung Projektleitende Wasserbau | Detail | Gemeinden, Gebietszuteilung, Gebietsaufteilung, Mitarbeitende, Wasserbau |
Gehölzliste Nr. 3002 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Bepflanzung, Pflanzliste, Wasserbau |
Gewässerunterhalt Gewässerraum im Kanton St.Gallen | Detail | Unterhalt, Gewässerunterhalt, Wasserbau |
Ingenieurbiologische Sicherungsmassnahmen Nr. 3200 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Ingenieurbiologie, Ufersicherung, Böschungssicherung, Sohlensicherung, Wasserbau |
Inhalt Projektmappe Nr. 001 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Inhalt, Projektmappe, Wasserbau |
Knappe Raumverhältnisse bei kleinen Fliessgewässern Nr. 3301 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Normalprofil, kleine Gewässer, Wasserbau |
Merkblatt Freibord | Detail | Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Freibord, KOHS, Hydraulik, Wasserbau, Naturgefahren |
Mustertitelblatt Nr. 002 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Projektmappe, Titelblatt, Wasserbau |
Mustertitelblatt zip Nr. 002 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Projektmappe, Titelblatt, Wasserbau |
Normalprofil für kleine Gewässer Nr. 2301 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Normalprofil, kleine Gewässer, Wasserbau |
Normalprofil im Kurvenbereich für kleine Fliessgewässer Nr. 2302 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Normalprofil, kleine Gewässer, Wasserbau |
Schwellenbauwerk Nr. 3702 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Sohlensicherung, Schwelle, Wasserbau |
Uferverbauung Fliessgewässer mit Flusssteinen für kleine Fliessgewässer Nr. 2303 | Detail | Normalien, Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Ufersicherung, Böschungssicherung, kleine Gewässer, Wasserbau |
Unterquerung eines offenen oder eingedolten Gewässers Nr. 6504 | Detail | Normalien, Gewässerquerung, Werkleitungen, Gesuchsunterlagen, Wasserbau |
Verklausungsgefahr an Brücken 2017 | Detail | Hochwasserschutzprojekt, Revitalisierungsprojekt, Wasserbauprojekt, Brücke, Durchlass, Freibord, Verklausung, Hydraulik, Wasserbau, Naturgefahren |
Naturgefahren | Link | Suchwort |
---|---|---|
Checkliste Verfahrensablauf Bauverwalter | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Checkliste Bauverwalter |
Checkliste Verfahrensablauf Bauverwalter / Auszug Ablaufdiagramm | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Checkliste Bauverwalter |
Leitfaden Naturgefahren 2019 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Grundlage |
Objektschutzmassnahmen Formular A | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutzmassnahmen Formular B Hochwasser | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutzmassnahmen Formular B Lawinen | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutzmassnahmen Formular B Murgänge | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutzmassnahmen Formular B Rutschung | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutzmassnahmen Formular B Steinschlag | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutzmassnahmen Beispiel Formular A Hochwasser | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutzmassnahmen Beispiel Formular B Hochwasser | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz Formular |
Objektschutznachweis Leitfaden | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Leitfaden Objektschutznachweis Objektschutz |
Oberflächenabfluss Formular A | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Oberflächenabfluss |
PGA Abflussberechnung Dauerregen | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Oberflächenabfluss Abflussberechnung |
PGA Abflussberechnung Gewitter | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Oberflächenabfluss Abflussberechnung |
PGA Wegleitung Oberflächenwasser | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Oberflächenabfluss |
PGA Oberflächenabfluss Beispiel 1 zur Wegleitung | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Oberflächenabfluss |
PGA Oberflächenabfluss Beispiel 2 zur Wegleitung | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Oberflächenabfluss |
PGA Formular Hochwasser | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Punktuelle Gefahrenabklärung |
PGA Formular Lawine | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Punktuelle Gefahrenabklärung |
PGA Formular Murgang | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Punktuelle Gefahrenabklärung |
PGA Formular Rutschung | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Punktuelle Gefahrenabklärung |
PGA Formular Sturz | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Punktuelle Gefahrenabklärung |
Grundeigentümer Schema Bedrohung durch NG Juli 2017 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Meldung Vorgehen Grundeigentümer |
Grundeigentümer Vorgehensablauf Bedrohung durch NG Juli 2017 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Meldung Vorgehen Grundeigentümer |
Spurensicherungen Allgemeine Bedingungen/Hinweise | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Spurensicherung Stufe II |
Szenarien und Auslösestellen - alle Gefahrenquelle / Vorlage | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Szenarien |
Titelblatt Bericht Nachführung | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Titelblatt Technischer Bericht |
Titelblatt Pläne Nachführung | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Titelblatt Pläne |
Wegleitung Naturgefahrenanalyse Begriffe und Grundlagen 2015 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung Begriffe Grundlagen |
Wegleitung Naturgefahrenanalyse Datenbeschreibung 2019 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung Datenbeschreibung |
Wegleitung Naturgefahrenanalyse DTM Erstellung 2017 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung DTM Geländemodell |
Wegleitung Naturgefahrenanalyse Einleitung 2015 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung |
Wegleitung Naturgefahrenanalyse Gefahrenkarte 2015 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung |
Wegleitung Naturgefahrenanalyse Karte der Phänomene 2015 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung Phänomene |
Wegleitung Naturgefahrenanalyse Objektkategorien Schutzziele 2008 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung Objektkategorien Schutzziele |
Wegleitung Punktuelle Gefahrenabklärung | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Punktuelle Gefahrenabklärung |
Wegleitung Risiken Schutzdefizite 2015 | Detail | Naturgefahren Lawinen Steinschlag Hangrutsch Hochwasser Gefahrenkarte Wegleitung Risiken Schutzdefizite |
Grundwasser | Link | Schlagwort / Suchwort |
---|---|---|
Abnahmeprotokoll Güllebehälter (Formular 133) | Detail | Landwirtschaft, Güllebehälter, Abnahmeprotokoll |
Bau und Betrieb Wärmepumpenanlage / Wasser oder Erdwärme | Detail | Erdwärme, Wärmepumpe, Baugesuch |
Bauvorhaben Zone S2 Schema BAFU | Detail | Bauen, Grundwasserschutzzone |
Bewilligung zur landwirtschftlichen Bewässerung Gesuch | Detail | Bewässerung, Grundwasser, Bäche, Flüsse, Bewilligung, Landwirtschaft |
Entschädigung landwirtschaftlicher Nutzungsbeschränkungen Empfehlung gütliche Regelung | Detail | Nutzungsbeschränkung, Grundwasserschutz, Landwirtschaft |
Erdwärmenutzung Nutzung aus dem Boden und Untergrund (Vollzugshilfe BAFU) | Detail | Wärmenutzung, Untergrund, Erdwärme |
Erdwärmesonden Hydrogeologische Vorabklärungen und Abschlussbericht | Detail | Erdwärme, Hydrogeologie, Bauen, Erdsonden |
Erdwärmesondenbohrungen Umgang mit Bohrschlämmen | Detail | Erdwärme, Bauen, Bohrschlamm, Bohrung |
Erdwärmesonderkarte Erläuterung | Detail | Erdwärme, Wärmepumpe, Erdwärmesondenkarte |
Gewässerschtuzkarte Statistische Angaben | Detail | Gewässerschutzkarte, Grundwasserschutz, Statistik |
Gewässerschutzkarte Erläuterung | Detail | Gewässerschutzkarte, Grundwasserschutz |
Gewässerschutzrechtliche Zulassung Raufuttersilos | Detail | Landwirtschaft, Grundwasserschutz, Raufuttersilo, Bauen |
Gewässerschutzrechtliche Zulassungsbedingungen für Güllebehälter und Mistlagerplätze | Detail | Landwirtschaft, Grundwasserschutz, Mistlagerplätze, Bauen |
Grundwasserinventar Erläuterungen | Detail | Grundwasserkarte, Hydrogeologie, Grundwasser |
Grundwasserkarte Erläuterung | Detail | Grundwasserkarte, Hydrogeologie, Grundwasser |
Grundwasserschtuzzonen Anforderung Überarbeitung | Detail | Grundwasserschutz, Reglement, Schutzzonenplan |
Grundwasserschutz Wegleitung (BAFU) | Detail | Grundwasserschutz, Schutzzonen, Bauen |
Grundwasserwärmenutzung Berichtvorlage | Detail | hydrogeologische Vorabklärung, Wärmenutzung |
Informationsflyer Energiegewinnung aus dem Bodensee | Detail | Bodensee, Wärmenutzung, thermische Seewassernutzung |
Management des Grundwassers Leitlinie BAFU | Detail | Grundwasser, Wasserwirtschaft, Nutzung |
Planungshilfe Wärme- und Kältenutzung aus dem Bodensee | Detail | Bodensee, thermische Seewassernutzung, Anergienetz, Wärmeverbund |
Reinigung von Laufbrunnen | Detail | Grundwasserschutz, Brunnenreinigung, Trinkwasser |
Schutzzonen Lagegenauigkeit | Detail | Gewässerschutzkarte, Grundwasserschutz, Schutzzonen |
Schutzzonenpflicht Abklärung | Detail | Schutzzonen, Grundwasserschutz, Wasserversorgung |
Schutzzonenreglement Muster | Detail | Schutzzonen, Grundwasserschutz, Gesetze |
Wasserbezug aus Gewässern bei Trockenheit | Detail | Wassernutzung, Trockenheit, Bäche, Fllüsse, Seen |
Wasserbezug aus Gewässern Rechtliche Grundlagen | Detail | Wassernutzung, Trockenheit, Gesetze |
Wasserzins bei Kälte- und Wärmenutzung | Detail | Wasserzins, Kühlnutzung, Wärmenutzung |
Wasserzins bei Wassernutzung für Heizzwecke | Detail | Wasserzins, Heizzwecke |
Wasserzins bei Wassernutzung für Kühlzwecke | Detail | Wasserzins, Kühlnutzung |
Noch offene Fragen?
Lämmlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen