Waldkirch |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 122 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 232 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 256 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 260 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Bernhardzell |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 232 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 256 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 256 |
Walenstadt |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 249 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Berschis |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 249 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Tscherlach |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 249 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Wartau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 155 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 265 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 289 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 293 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 289 |
Azmoos-Trübbach |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 265 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 289 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 293 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 289 |
Wartau-Gretschins |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 265 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 289 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 293 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 289 |
Wattwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 132 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 242 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 266 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 270 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Bunt (Lichtensteig) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 242 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 266 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 270 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Krinau |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 242 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 266 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 270 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Ricken |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 242 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 266 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 270 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 266 |
Weesen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Widnau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 76 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 17 |
Kanton und Gemeinde | 186 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 210 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 209 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 203 |
Wil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 228 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 252 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 250 |
Wildhaus-Alt St. Johann |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 123 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 233 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 257 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 259 |
Alt St. Johann |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 28 |
Kanton und Gemeinde | 233 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 257 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 261 |
Wildhaus |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 233 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 257 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 259 |
Wittenbach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 133 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 243 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 267 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 268 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr