Waldkirch |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Bernhardzell |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Walenstadt |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 110 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 215 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 239 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 239 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Berschis |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 215 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 239 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 239 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Tscherlach |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 215 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 239 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 239 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Wartau |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 145 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 250 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 274 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 278 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Azmoos-Trübbach |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 250 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 274 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 278 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Wartau-Gretschins |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 250 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 274 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 278 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Wattwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 250 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Bunt (Lichtensteig) |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 250 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Krinau |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 250 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Ricken |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 250 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Weesen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 115 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 26 |
| Katholisch | 26 |
| Kanton und Gemeinde | 220 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Widnau |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 76 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 23 |
| Katholisch | 17 |
| Kanton und Gemeinde | 181 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 205 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 204 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 198 |
Wil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 181 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Wildhaus-Alt St. Johann |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 118 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 223 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Alt St. Johann |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 26 |
| Kanton und Gemeinde | 223 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Wildhaus |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 223 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Wittenbach |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 223 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
