Sargans |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 139 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 249 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 273 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 271 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 270 |
Schänis |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 125 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 235 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 259 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 260 |
Maseltrangen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 235 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 259 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 260 |
Schmerikon |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 116 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 226 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 250 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 250 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 250 |
Sennwald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 83 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 193 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 217 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 221 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 211 |
Salez-Haag |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 193 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 217 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 221 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 211 |
Sax-Frümsen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 193 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 217 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 221 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 211 |
Sevelen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 110 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 20 |
Kanton und Gemeinde | 220 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 240 |
St. Gallen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 141 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 251 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 275 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 276 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 277 |
St. Gallen C |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 251 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 275 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 276 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 277 |
St. Gallen O |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 251 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 275 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 276 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 277 |
St. Gallen W |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 251 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 275 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 277 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 277 |
St. Margrethen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 104 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 214 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 238 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 242 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 238 |
Steinach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 250 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr