Sargans |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 129 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 21 |
| Kanton und Gemeinde | 234 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 256 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
Schänis |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 234 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Maseltrangen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 234 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Schmerikon |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 113 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 218 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 242 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 242 |
Sennwald |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 70 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 16 |
| Kanton und Gemeinde | 175 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 199 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 203 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Salez-Haag |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 16 |
| Kanton und Gemeinde | 175 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 199 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 203 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Sax-Frümsen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 16 |
| Kanton und Gemeinde | 175 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 199 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 203 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Sevelen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 118 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 20 |
| Kanton und Gemeinde | 223 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 243 |
St. Gallen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 138 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 25 |
| Katholisch | 26 |
| Kanton und Gemeinde | 243 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 267 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 268 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 269 |
St. Margrethen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 243 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Steinach |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 122 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 27 |
| Katholisch | 16 |
| Kanton und Gemeinde | 227 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 251 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 254 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 243 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
