Rapperswil-Jona |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 74 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 20 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 179 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 203 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 199 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 198 |
Rebstein |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 108 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 213 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 237 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 241 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Rheineck |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 113 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 243 |
Rorschach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 129 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 260 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 256 |
Rorschacherberg |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 100 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 231 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 227 |
Rüthi |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 109 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 214 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 238 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 242 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 240 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr