Lichtensteig |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 129 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 234 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Lütisburg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 155 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 260 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 284 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 288 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 284 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
