Degersheim |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 138 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 243 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 267 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 271 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Wolfertswil-Magdenau |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 243 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 267 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 271 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Diepoldsau |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 85 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 23 |
| Katholisch | 19 |
| Kanton und Gemeinde | 190 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 214 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 213 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 209 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
