Pfäfers |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 142 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 252 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 276 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 274 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 276 |
Valens-Vasön |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 252 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 276 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 274 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 276 |
Vättis |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 252 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 276 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 274 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 276 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr