Pfäfers |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 136 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 241 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 265 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 263 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 265 |
Valens-Vasön |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 241 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 265 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 263 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 265 |
Vättis |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 241 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 265 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 263 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 265 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
