Kaltbrunn |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 106 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 216 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 240 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Kirchberg |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 120 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 230 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 254 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 256 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 254 |
Bazenheid |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 230 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 254 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 256 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 256 |
Gähwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 230 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 254 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 256 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 254 |
Mühlrüti |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 230 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 254 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 256 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 254 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr