Vilters-Wangs |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 117 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 222 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Vilters |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 222 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Wangs |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 21 |
| Kanton und Gemeinde | 222 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 243 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
