Vilters-Wangs |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 129 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 239 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 263 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 263 |
Vilters |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 239 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 263 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 263 |
Wangs |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 239 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 263 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 261 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr