Gaiserwald |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 99 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 21 |
| Katholisch | 21 |
| Kanton und Gemeinde | 204 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 225 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 225 |
Abtwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 21 |
| Katholisch | 21 |
| Kanton und Gemeinde | 204 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 225 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 225 |
Engelburg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 21 |
| Katholisch | 23 |
| Kanton und Gemeinde | 204 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 225 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 227 |
Gams |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 115 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 27 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 220 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 244 |
Goldach |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 99 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 27 |
| Katholisch | 22 |
| Kanton und Gemeinde | 204 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 231 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 226 |
Gommiswald |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 103 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 208 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Ernetschwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 208 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Gebertingen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 208 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Ricken |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 208 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Rieden |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 208 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Gossau |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 116 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 23 |
| Katholisch | 20 |
| Kanton und Gemeinde | 221 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 245 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 241 |
Arnegg (Andwil) |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 23 |
| Katholisch | 19 |
| Kanton und Gemeinde | 221 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 245 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 240 |
Grabs |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 100 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 27 |
| Katholisch | 18 |
| Kanton und Gemeinde | 205 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 223 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
