Gaiserwald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 103 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 20 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 213 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 237 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 233 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 234 |
Abtwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 20 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 213 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 237 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 233 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 234 |
Engelburg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 20 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 213 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 237 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 233 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 236 |
Gams |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 125 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 235 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 259 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 259 |
Goldach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 91 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 201 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 225 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 226 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 223 |
Gommiswald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 113 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Ernetschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Gebertingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Ricken |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Rieden |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Gossau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 116 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 226 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 250 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 248 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Arnegg (Andwil) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 226 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 250 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 248 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Grabs |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 100 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 210 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 234 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 237 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 228 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr