Gaiserwald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 0 |
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 105 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Abtwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 105 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Engelburg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 105 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Gams |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 220 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 244 |
Goldach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 95 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 200 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 224 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 227 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 222 |
Gommiswald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 0 |
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 200 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Ernetschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 200 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Gebertingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 200 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Ricken |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 200 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Rieden |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 200 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Gossau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 116 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 20 |
Kanton und Gemeinde | 221 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 245 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 241 |
Arnegg (Andwil) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 221 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 245 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 240 |
Grabs |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 100 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 223 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr