Altstätten |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 119 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 229 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 253 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 248 |
Lienz |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 229 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 253 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
Lüchingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 229 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 253 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Amden |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 250 |
Fli (Weesen) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Andwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 228 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 252 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 250 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 253 |
Au |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 0 |
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 228 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 228 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr