Altstätten |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 107 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 19 |
| Kanton und Gemeinde | 212 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Kobelwald |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 212 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Lienz |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 212 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 236 |
Lüchingen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 21 |
| Kanton und Gemeinde | 212 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 233 |
Amden |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 99 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 26 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 204 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 229 |
Fli (Weesen) |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 26 |
| Katholisch | 26 |
| Kanton und Gemeinde | 204 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 230 |
Andwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 113 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 23 |
| Katholisch | 19 |
| Kanton und Gemeinde | 218 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 241 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Au |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 218 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 218 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
