Altstätten |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Kobelwald |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Lienz |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Lüchingen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Amden |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Fli (Weesen) |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Andwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Au |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 105 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
