Altstätten |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2020 | 122 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 237 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 261 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 265 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 256 |
Lienz |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 237 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 261 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 265 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 263 |
Lüchingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 237 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 261 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 265 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 261 |
Amden |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2020 | 120 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 235 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 259 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 260 |
Fli (Weesen) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 235 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 259 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 261 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 261 |
Andwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2020 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 233 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 257 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 256 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 259 |
Au |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2020 | 87 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 202 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 226 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 227 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 223 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 202 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 226 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 227 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 220 |