Flawil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 127 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 232 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 256 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 260 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 257 |
Flums |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 125 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 230 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 254 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 254 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 254 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
