Bad Ragaz |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 92 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 17 |
Kanton und Gemeinde | 202 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 226 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 224 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 219 |
Balgach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 64 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 17 |
Kanton und Gemeinde | 174 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 198 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 199 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 174 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 198 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 199 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 192 |
Benken |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 124 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 258 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Berg |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 134 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 18 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 244 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 268 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Berneck |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 95 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 20 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 225 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 223 |
Buchs |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 228 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 252 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 255 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Bütschwil-Ganterschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 119 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 229 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 253 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 254 |
Bütschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 229 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 253 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 254 |
Ganterschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 229 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 253 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 254 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr