Bad Ragaz |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 92 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 22 |
| Katholisch | 17 |
| Kanton und Gemeinde | 197 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 221 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 219 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 214 |
Balgach |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 61 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 25 |
| Katholisch | 17 |
| Kanton und Gemeinde | 166 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 190 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 191 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 183 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 25 |
| Katholisch | 18 |
| Kanton und Gemeinde | 166 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 190 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 191 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 184 |
Benken |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 117 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 222 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Berg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 123 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 16 |
| Katholisch | 22 |
| Kanton und Gemeinde | 228 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 252 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 250 |
Berneck |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 228 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 228 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Buchs |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 228 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Bütschwil-Ganterschwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 228 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Bütschwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 228 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Ganterschwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 228 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
