Untereggen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 119 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 224 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 248 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Uznach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 0 |
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 224 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Uzwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 122 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 227 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 251 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 250 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr