Untereggen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 119 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 27 |
| Katholisch | 22 |
| Kanton und Gemeinde | 224 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 248 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Uznach |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 115 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 220 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 244 |
Uzwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 122 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 25 |
| Katholisch | 23 |
| Kanton und Gemeinde | 227 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 251 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 250 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
