Oberbüren |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 100 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 27 |
Kanton und Gemeinde | 210 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 234 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Niederwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 29 |
Kanton und Gemeinde | 210 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 234 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 237 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Sonnental |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 210 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 234 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 233 |
Oberhelfenschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 134 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 244 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 268 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 272 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Oberriet |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 102 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Kobelwald |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Kriessern |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Montlingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 238 |
Oberuzwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 122 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 232 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 256 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 256 |
Bichwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 232 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 256 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 256 |
Niederglatt |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 232 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 256 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 257 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 257 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr