Oberbüren |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 100 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 25 |
| Katholisch | 27 |
| Kanton und Gemeinde | 205 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Niederwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 205 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 233 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 230 |
Sonnental |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 25 |
| Katholisch | 23 |
| Kanton und Gemeinde | 205 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 228 |
Oberhelfenschwil (bis 2022) |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 205 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Oberriet |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 95 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 200 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 224 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 228 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 225 |
Kobelwald |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 200 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 224 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 228 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 225 |
Kriessern |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 23 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 200 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 224 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 223 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 224 |
Montlingen |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 28 |
| Katholisch | 25 |
| Kanton und Gemeinde | 200 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 224 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 228 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 225 |
Oberuzwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 0 |
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 200 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Bichwil |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 200 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Niederglatt |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 0 |
| Evangelisch | 0 |
| Katholisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde | 200 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
