Thal |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 89 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 27 |
Kanton und Gemeinde | 199 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 223 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 227 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 226 |
Altenrhein |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 27 |
Kanton und Gemeinde | 199 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 223 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 227 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 226 |
Buchen-Staad |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 27 |
Kanton und Gemeinde | 199 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 223 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 227 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 226 |
Tübach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 79 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 189 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 213 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 214 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 213 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr