Altstätten |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 107 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Kobelwald |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Lienz |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 236 |
Lüchingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 240 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 233 |
Amden |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 103 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 233 |
Fli (Weesen) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 234 |
Andwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 113 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 241 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Au |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2025 | 93 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 198 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 222 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 223 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 219 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 198 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 222 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 223 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 216 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr