Ebnat-Kappel |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 139 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 249 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 273 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 277 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 271 |
Eggersriet |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 125 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 235 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 259 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 259 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 261 |
Grub SG |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 235 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 259 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 259 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 261 |
Eichberg |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 109 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 219 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 243 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 238 |
Eschenbach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2022 | 121 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 231 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 255 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 255 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
Goldingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 231 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 255 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 255 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
St. Gallenkappel |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 231 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 255 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 255 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr