Quarten |
Steuerfuss |
|---|---|
| Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2026 | 102 |
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 207 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 231 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 231 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Mols |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 207 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 231 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 231 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Murg |
Steuerfuss |
|---|---|
| Christ-kath. | 24 |
| Evangelisch | 24 |
| Katholisch | 24 |
| Kanton und Gemeinde | 207 |
| Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 231 |
| Kanton und Gemeinde Evangelisch | 231 |
| Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
