Der St.Galler Wald in Zahlen
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Kantonsfläche | 202'600 ha | Arealstatistik Bund |
| Anzahl Einwohner | 504'686 | Kantonale Fachstelle f. Statistik, 31.12.2017 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Fichte | 40% | LFI 4 |
| Tanne | 10 % | LFI 4 |
| Übrige Nadelhölzer | 2 % | LFI 4 |
| Total Nadelbäume | 52% | LFI 4 |
| Buche | 24% | LFI 4 |
| Übrige Laubbäume | 24% | LFI 4 |
| Total Laubbäume | 48% | LFI 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Einschichtig | 38'300 ha | 64 % | NHB |
| Mehrschichtig | 8'600 ha | 14 % | NHB |
| Stufig | 6'200 ha | 10 % | NHB |
| Rottenstruktur | 2'000 ha | 3 % | NHB |
| Keine Angaben | 4'900 ha | 8 % | NHB |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Holzvorrat | 17'800'000 m3 | NHB |
| Holzzuwachs pro Jahr | 555''000 m3 | NHB |
| Holznutzung pro Jahr | 285''000 m3 | BfS (2012-2018) |
| Gesamter Holzvorrat pro ha | 318 m3 | NHB |
| Holzzuwachs pro ha und Jahr | 10 m3 | NHB |
| Holznutzung pro ha und Jahr | 5 m3 | gerechnet (nur produktiver Wald) |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Stammholz | 176'000 m3 | 56 % | BfS 2018 |
| Industrieholz | 21'000 m3 | 6 % | BfS 2018 |
| Energieholz | 120'000 m3 | 38 % | Bfs 2018 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Forstwirtschaft (ohne Dienstleistungen) | 220 Personen | Eidg. Betriebszählung 2005 BfS |
| Holzbranche (inkl. Möbel) | 4'681 Personen | Eidg. Betriebszählung 2005 BfS |
| Anzahl Forstbetriebe | 30 | Kantonsforstamt 2009 |
| Anzahl private Forstunternehmer (mit Angestellten) | 20 | Schätzung Kantonsforstamt |
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| BfS | Bundesamt für Statistik |
| LFI | Schweizerisches Landesforstinventar |
| NHB | Nachhaltigkeitsbericht Wald St. Gallen (2012-2015 |
