Aktuell liegen die Stimmbeteiligungszahlen zur Ersatzwahl um den frei gewordenen Ständeratssitz von Paul Rechsteiner vor. Am 30. April 2023 fand der zweite Wahlgang statt, der erste Wahlgang erfolgte am 12. März. Die gesamthafte Stimmbeteiligung über alle Altersgruppen hinweg liegt am 30. April in sieben der neun Gemeinden unter 40 Prozent, vor allem aufgrund der sehr tiefen Beteiligung der Personen zwischen 18 und 39 Jahren. Dies zeigt die Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT der Fachstelle für Statistik, welche die Stimmbeteiligung nach Alter und Geschlecht unter die Lupe nimmt.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Quartier Achslen-Wilen | Stimmbeteiligung Total | 37.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Achslen-Wilen | Stimmbeteiligung Frauen | 38.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Achslen-Wilen | Stimmbeteiligung Männer | 37.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Achslen-Wilen | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 18.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Achslen-Wilen | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 20 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Achslen-Wilen | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 30.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Achslen-Wilen | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 53.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altenwegen | Stimmbeteiligung Total | 30.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altenwegen | Stimmbeteiligung Frauen | 22.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altenwegen | Stimmbeteiligung Männer | 38.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altenwegen | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 18.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altenwegen | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 50 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altstadt | Stimmbeteiligung Total | 43.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altstadt | Stimmbeteiligung Frauen | 46 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altstadt | Stimmbeteiligung Männer | 40.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altstadt | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 16.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altstadt | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 37.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altstadt | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 48 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Altstadt | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 61.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Boppartshof-Hinterberg | Stimmbeteiligung Total | 48.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Boppartshof-Hinterberg | Stimmbeteiligung Frauen | 48.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Boppartshof-Hinterberg | Stimmbeteiligung Männer | 49.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Boppartshof-Hinterberg | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 26.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Boppartshof-Hinterberg | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 31.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Boppartshof-Hinterberg | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 46.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Boppartshof-Hinterberg | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 69 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Bruggen-Zürcherstrasse | Stimmbeteiligung Total | 30.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Bruggen-Zürcherstrasse | Stimmbeteiligung Frauen | 31 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Bruggen-Zürcherstrasse | Stimmbeteiligung Männer | 30.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Bruggen-Zürcherstrasse | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 17.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Bruggen-Zürcherstrasse | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 21 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Bruggen-Zürcherstrasse | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 27.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Bruggen-Zürcherstrasse | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 46.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Chräzeren | Stimmbeteiligung Total | 38.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Chräzeren | Stimmbeteiligung Frauen | 37.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Chräzeren | Stimmbeteiligung Männer | 38.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Chräzeren | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 17.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Chräzeren | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 20.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Chräzeren | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 31.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Chräzeren | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 58.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Gübsensee | Stimmbeteiligung Total | 44.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Gübsensee | Stimmbeteiligung Frauen | 35 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Gübsensee | Stimmbeteiligung Männer | 55.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Gübsensee | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 41.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Gübsensee | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 60 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Gübsensee | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 42.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hafnersberg | Stimmbeteiligung Total | 36.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hafnersberg | Stimmbeteiligung Frauen | 37 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hafnersberg | Stimmbeteiligung Männer | 35.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hafnersberg | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 20 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hafnersberg | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 46.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hafnersberg | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 33.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Haggen-Oberstrasse-Langweid | Stimmbeteiligung Total | 39.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Haggen-Oberstrasse-Langweid | Stimmbeteiligung Frauen | 39.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Haggen-Oberstrasse-Langweid | Stimmbeteiligung Männer | 39.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Haggen-Oberstrasse-Langweid | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 19.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Haggen-Oberstrasse-Langweid | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 24.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Haggen-Oberstrasse-Langweid | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 38.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Haggen-Oberstrasse-Langweid | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 58.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hölzli-Joosrüti | Stimmbeteiligung Total | 46.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hölzli-Joosrüti | Stimmbeteiligung Frauen | 48.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hölzli-Joosrüti | Stimmbeteiligung Männer | 43.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hölzli-Joosrüti | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 27.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hölzli-Joosrüti | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 28 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hölzli-Joosrüti | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 50 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hölzli-Joosrüti | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 60 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hub-Schaugentobel | Stimmbeteiligung Total | 42.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hub-Schaugentobel | Stimmbeteiligung Frauen | 41.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hub-Schaugentobel | Stimmbeteiligung Männer | 44.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hub-Schaugentobel | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 19.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hub-Schaugentobel | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 24.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hub-Schaugentobel | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 35 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Hub-Schaugentobel | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 61.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Kurzegg-Rank | Stimmbeteiligung Total | 52.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Kurzegg-Rank | Stimmbeteiligung Frauen | 50.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Kurzegg-Rank | Stimmbeteiligung Männer | 54.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Kurzegg-Rank | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 54.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Kurzegg-Rank | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 44.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Kurzegg-Rank | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 54.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Kurzegg-Rank | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 55.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Langgass-Heiligkreuz | Stimmbeteiligung Total | 37.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Langgass-Heiligkreuz | Stimmbeteiligung Frauen | 36.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Langgass-Heiligkreuz | Stimmbeteiligung Männer | 37.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Langgass-Heiligkreuz | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 19.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Langgass-Heiligkreuz | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 26.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Langgass-Heiligkreuz | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 35 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Langgass-Heiligkreuz | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 53.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Linsebühl-Dreilinden | Stimmbeteiligung Total | 45.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Linsebühl-Dreilinden | Stimmbeteiligung Frauen | 46.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Linsebühl-Dreilinden | Stimmbeteiligung Männer | 44.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Linsebühl-Dreilinden | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 29.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Linsebühl-Dreilinden | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 39.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Linsebühl-Dreilinden | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 48.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Linsebühl-Dreilinden | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 53.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Moos-Waldacker-Lerchenfeld | Stimmbeteiligung Total | 29.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Moos-Waldacker-Lerchenfeld | Stimmbeteiligung Frauen | 29.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Moos-Waldacker-Lerchenfeld | Stimmbeteiligung Männer | 29 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Moos-Waldacker-Lerchenfeld | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 13.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Moos-Waldacker-Lerchenfeld | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 23.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Moos-Waldacker-Lerchenfeld | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 21.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Moos-Waldacker-Lerchenfeld | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 42.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Notkersegg | Stimmbeteiligung Total | 65.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Notkersegg | Stimmbeteiligung Frauen | 65.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Notkersegg | Stimmbeteiligung Männer | 65.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Notkersegg | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 53.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Notkersegg | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 45.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Notkersegg | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 67.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Notkersegg | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 75.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Riethüsli | Stimmbeteiligung Total | 48.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Riethüsli | Stimmbeteiligung Frauen | 49.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Riethüsli | Stimmbeteiligung Männer | 46.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Riethüsli | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 29.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Riethüsli | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 35.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Riethüsli | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 49.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Riethüsli | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 66.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rosenberg-Kreuzbleiche | Stimmbeteiligung Total | 46.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rosenberg-Kreuzbleiche | Stimmbeteiligung Frauen | 47.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rosenberg-Kreuzbleiche | Stimmbeteiligung Männer | 44.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rosenberg-Kreuzbleiche | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 22.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rosenberg-Kreuzbleiche | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 39.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rosenberg-Kreuzbleiche | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 48.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rosenberg-Kreuzbleiche | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 59.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rotmonten | Stimmbeteiligung Total | 63.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rotmonten | Stimmbeteiligung Frauen | 61.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rotmonten | Stimmbeteiligung Männer | 64.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rotmonten | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 46.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rotmonten | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 44.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rotmonten | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 61.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Rotmonten | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 73.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Sittertobel | Stimmbeteiligung Total | 33.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Sittertobel | Stimmbeteiligung Frauen | 43.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Sittertobel | Stimmbeteiligung Männer | 25 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Sittertobel | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 50 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Sittertobel | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 10 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Sittertobel | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 44.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Fiden-Krontal | Stimmbeteiligung Total | 36.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Fiden-Krontal | Stimmbeteiligung Frauen | 37.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Fiden-Krontal | Stimmbeteiligung Männer | 35.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Fiden-Krontal | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 19.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Fiden-Krontal | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 26.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Fiden-Krontal | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 33.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Fiden-Krontal | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 53.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bach | Stimmbeteiligung Total | 60.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bach | Stimmbeteiligung Frauen | 59.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bach | Stimmbeteiligung Männer | 60.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bach | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 51.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bach | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 42.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bach | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 56 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bach | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 74.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bernegg | Stimmbeteiligung Total | 54.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bernegg | Stimmbeteiligung Frauen | 54.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bernegg | Stimmbeteiligung Männer | 55.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bernegg | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 37.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bernegg | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 45.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bernegg | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 57.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Georgen-Bernegg | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 69.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Jakob | Stimmbeteiligung Total | 51.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Jakob | Stimmbeteiligung Frauen | 50.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Jakob | Stimmbeteiligung Männer | 52.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Jakob | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 29.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Jakob | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 39 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Jakob | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 54 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Jakob | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 65.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Leonhard-Ost | Stimmbeteiligung Total | 38.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Leonhard-Ost | Stimmbeteiligung Frauen | 36.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Leonhard-Ost | Stimmbeteiligung Männer | 39.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Leonhard-Ost | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 28 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Leonhard-Ost | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 36.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Leonhard-Ost | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 38.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier St.Leonhard-Ost | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 45.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stephanshorn-Zil-Kesselhalden | Stimmbeteiligung Total | 45.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stephanshorn-Zil-Kesselhalden | Stimmbeteiligung Frauen | 44.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stephanshorn-Zil-Kesselhalden | Stimmbeteiligung Männer | 46.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stephanshorn-Zil-Kesselhalden | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 27.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stephanshorn-Zil-Kesselhalden | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 22.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stephanshorn-Zil-Kesselhalden | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 40.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stephanshorn-Zil-Kesselhalden | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 61.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stuelegg-Rüti | Stimmbeteiligung Total | 70.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stuelegg-Rüti | Stimmbeteiligung Frauen | 64.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stuelegg-Rüti | Stimmbeteiligung Männer | 76 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stuelegg-Rüti | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 50 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stuelegg-Rüti | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 64.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stuelegg-Rüti | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 73.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Stuelegg-Rüti | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 75 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Vonwil-Lachen-Schoren | Stimmbeteiligung Total | 40.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Vonwil-Lachen-Schoren | Stimmbeteiligung Frauen | 42.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Vonwil-Lachen-Schoren | Stimmbeteiligung Männer | 38.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Vonwil-Lachen-Schoren | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 24.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Vonwil-Lachen-Schoren | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 33.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Vonwil-Lachen-Schoren | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 38.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Vonwil-Lachen-Schoren | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 55.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Nord-Industrie | Stimmbeteiligung Total | 33 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Nord-Industrie | Stimmbeteiligung Frauen | 38.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Nord-Industrie | Stimmbeteiligung Männer | 27.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Nord-Industrie | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 29.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Nord-Industrie | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 12.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Nord-Industrie | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 37.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Nord-Industrie | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 45.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Süd | Stimmbeteiligung Total | 32.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Süd | Stimmbeteiligung Frauen | 32.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Süd | Stimmbeteiligung Männer | 33.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Süd | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 10.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Süd | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 22.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Süd | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 24.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartier Winkeln Süd | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 60.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Bruggen | Stimmbeteiligung Total | 38.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Bruggen | Stimmbeteiligung Frauen | 38.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Bruggen | Stimmbeteiligung Männer | 38.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Bruggen | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 20.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Bruggen | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 25 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Bruggen | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 36.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Bruggen | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 55.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Innenstadt | Stimmbeteiligung Total | 41.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Innenstadt | Stimmbeteiligung Frauen | 42.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Innenstadt | Stimmbeteiligung Männer | 40.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Innenstadt | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 19.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Innenstadt | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 37.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Innenstadt | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 44.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Innenstadt | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 56.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Lachen | Stimmbeteiligung Total | 40.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Lachen | Stimmbeteiligung Frauen | 42.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Lachen | Stimmbeteiligung Männer | 38.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Lachen | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 24.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Lachen | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 33.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Lachen | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 38.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Lachen | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 55.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Langgass - Heil | Stimmbeteiligung Total | 37.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Langgass - Heil | Stimmbeteiligung Frauen | 36.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Langgass - Heil | Stimmbeteiligung Männer | 37.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Langgass - Heil | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 19.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Langgass - Heil | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 26.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Langgass - Heil | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 35 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Langgass - Heil | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 53.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Linsebühl-Dreil | Stimmbeteiligung Total | 45.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Linsebühl-Dreil | Stimmbeteiligung Frauen | 46.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Linsebühl-Dreil | Stimmbeteiligung Männer | 44.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Linsebühl-Dreil | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 29.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Linsebühl-Dreil | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 39.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Linsebühl-Dreil | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 48.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Linsebühl-Dreil | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 53.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Neudorf | Stimmbeteiligung Total | 41.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Neudorf | Stimmbeteiligung Frauen | 41.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Neudorf | Stimmbeteiligung Männer | 41.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Neudorf | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 23.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Neudorf | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 21 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Neudorf | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 36.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Neudorf | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 57.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Notkersegg | Stimmbeteiligung Total | 50.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quartiergruppe Notkersegg | Stimmbeteiligung Frauen | 49.8 [%, 2023] | STADA2 | |
