Aktuell liegen die Stimmbeteiligungszahlen zu den eidgenössischen Wahlen für den Nationalrat und Ständerat vom 22. Oktober 2023 vor. Die Wahlen haben auch die jüngste Wählergruppe im Alter von 18-24 Jahren mobilisiert, verglichen mit den bisherigen Abstimmungs- und Wahlterminen des Jahres 2023. Jedoch erreichte die Wahlbeteiligung der jungen Erwachsenen nur in drei der neun Gemeinden die Marke von 40 Prozent. Dies zeigt die Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT der Fachstelle für Statistik, welche die Stimmbeteiligung nach Alter und Geschlecht in neun Städten und Gemeinden unter die Lupe nimmt.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Au (SG) | Stimmbeteiligung Total | 33.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung Frauen | 31.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung Männer | 35.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 20.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 20.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 32 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 47.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Goldach | Stimmbeteiligte mit E-Voting | 26 [%, 2018] | STADA2 | |
Goldach | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Frauen | 23.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Goldach | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Männern | 28.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Goldach | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 18-24-Jährigen | 32.5 [%, 2018] | STADA2 | |
Goldach | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 25-39-Jährigen | 36.3 [%, 2018] | STADA2 | |
Goldach | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 40-59-Jährigen | 32.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Goldach | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 60-80-Jährigen | 17.3 [%, 2018] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung Total | 42.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung Frauen | 40.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung Männer | 43.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 26.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 26.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 40.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 56.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Stimmbeteiligte mit E-Voting | 27.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Frauen | 27.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Männern | 28.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 18-24-Jährigen | 31.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 25-39-Jährigen | 34.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 40-59-Jährigen | 32.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 60-80-Jährigen | 19.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung Total | 38.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung Frauen | 37 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung Männer | 40.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 27.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 25.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 39.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 49.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Total | 45 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Frauen | 43.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Männer | 46.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 32.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 30.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 44.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 54.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Rapperswil-Jona | Stimmbeteiligte mit E-Voting | 16.2 [%, 2018] | STADA2 | |
Rapperswil-Jona | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Frauen | 13.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Rapperswil-Jona | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Männern | 19 [%, 2018] | STADA2 | |
Rapperswil-Jona | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 18-24-Jährigen | 19.7 [%, 2018] | STADA2 | |
Rapperswil-Jona | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 25-39-Jährigen | 27.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Rapperswil-Jona | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 40-59-Jährigen | 19.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Rapperswil-Jona | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 60-80-Jährigen | 8.2 [%, 2018] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Total | 36.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Frauen | 34.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Männer | 38.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 21.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 17.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 34.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 50.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Total | 44.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Frauen | 43.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Männer | 44.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 27 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 34.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 43.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 57.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung Total | 40.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung Frauen | 39.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung Männer | 42.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 27 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 23.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 38.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 54.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Total | 37.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Frauen | 36.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Männer | 38.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 22.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 20.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 36 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 54.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Vilters-Wangs | Stimmbeteiligte mit E-Voting | 26.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Vilters-Wangs | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Frauen | 23.5 [%, 2018] | STADA2 | |
Vilters-Wangs | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den Männern | 28.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Vilters-Wangs | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 18-24-Jährigen | 28.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Vilters-Wangs | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 25-39-Jährigen | 35.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Vilters-Wangs | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 40-59-Jährigen | 31.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Vilters-Wangs | Stimmbeteiligte mit E-Voting bei den 60-80-Jährigen | 16 [%, 2018] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Total | 49.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Frauen | 48 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Männer | 51.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 36.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 25-39-Jährige | 33.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 40-59-Jährige | 47.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 60-Jährige und älter | 58.7 [%, 2023] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
f) News | Statistiken | Mitteilung der Fachstelle für Statistik vom 09.11.2023 zur Stimmbeteiligung bei der Wahl vom 22. Oktober 2023 Form: Stichworte: STISTAT, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Die altersmässigen Unterschiede in der Stimmbeteiligung sind im Zeitverlauf relativ konstant
Stimmbeteiligung nach Alter bei kantonsweiten Abstimmungen/Wahlen Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 13.02.2022 - 22.10.2023 Stichworte: Gemeinden, STISTAT, Abstimmungen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Die Stimmbeteiligung der Geschlechter ist nahezu ausgeglichen Stimmbeteiligung nach Geschlecht bei kantonsweiten Abstimmungen/Wahlen Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 13.02.2022 - 22.10.2023 Stichworte: STISTAT, Abstimmen, Abstimmungen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Stimmbeteiligung nach Alter und Geschlecht: Detailergebnisse Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann; Nur Sept. 2017 und März 2018: Goldach, Kirchberg, Rapperswil-Jona, Vilters-Wangs Zeit: Sep. 2017 - Okt. 2023 Stichworte: STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Tiefere Stimmbeteiligung der im Ausland Geborenen» (aus: Kopf und Zahl 2020, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: STISTAT-Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 2019 Stichworte: Altersgruppen, Geschlecht, Abstimmungen, Geburtsland, Grafik, Kommentar | ||
d) Kartendarstellungen | Statistiken | Stimmbeteiligung der Frauen. Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: Ab 2017 (Jahresdurchschnitt der Abstimmungen) Stichworte: Geschlecht, Alter, STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Karte | ||
e) Statistikdatenbanken | Statistiken | Stimmbeteiligung der 18-24-Jährigen im räumlichen Vergleich. Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: Ab 2017 (Jahresdurchschnitt der Abstimmungen) Stichworte: Alter, STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Grafik | ||
b) Infografiken | Statistiken | Höchste E-Voting-Nutzung bei den Männern und den 25-39-Jährigen Anzahl Stimmbeteiligte mit E-Voting nach Alter und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 09.2017, 03.2018 Stichworte: Gemeinden, STISTAT, Stimmbeteiligung, elektronisch, abstimmen, evoting, Abstimmen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen bei der aktuellsten Abstimmung nach Alter und Geschlecht Form: Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 22.Oktober 2023 Stichworte: STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen nach Alter und Geschlecht Form: Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: Alle Abstimmungen und Wahlen mit eidgenössischen oder kantonalen Vorlagen von März 2010 bis Oktober 2023 Stichworte: STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Individualdaten zur Stimmbeteiligung mit soziodemographischen Merkmalen. Diese werden zu wissenschaftlichen Zwecken abgegeben. Dazu muss ein Vertrag abgeschlossen werden. Die Datei enthält den Katalog aller lieferbaren Merkmale. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann; Nur Sept. 2017 und März 2018: Goldach, Kirchberg, Rapperswil-Jona, Vilters-Wangs Zeit: ab Sept. 2017, für Stadt St.Gallen ab März 2010 Stichworte: Tabelle | ||
h) Quellen | Datenquelle | Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT Die von der Fachstelle für Statistik produzierte Statistik ermöglicht ihr die Erarbeitung von Informationen zur Stimmbeteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen. Sie stellt die in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden erzeugten Statistikdaten überdies für vertiefte wissenschaftliche Analysen zur Verfügung. Auf der nebenstehend verlinkten Seite wird beschrieben wie diese Statistikdaten zustande kommen. | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT erhalten Sie bei Esther Gerber, Fachstelle für Statistik. |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen