Die Eidgenössische Zollverwaltung hat die Aussenhandelsstatistik per Ende Mai 2020 auf eine neue methodische Basis gestellt. Es sind auf kantonaler Ebene nur noch Jahreszahlen ab 2016 verfügbar. Die statistischen Inhalte auf dem kantonalen Statistikportal wurden daher neu aufgebaut.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen und seine Wahlkreise sowie zudem für die Nachbarkantone und die Gesamtschweiz. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Kanton St.Gallen | Exporte | 10'358'941 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Importe | 8'464'126 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Handelsbilanz | 1'894'815 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 44 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Exporte | 244'836'095 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Exporte | 22'241'312 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Exporte | 623'827 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Exporte | 3'530'364 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Exporte | 860'348 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Exporte | 122'696 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Exporte | 2'511'479 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Exporte | 4'233'657 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Importe | 208'762'465 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Importe | 18'921'993 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Importe | 569'862 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Importe | 2'682'233 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Importe | 486'778 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Importe | 203'241 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Importe | 2'110'783 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Importe | 4'404'971 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Handelsbilanz | 36'073'630 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Handelsbilanz | 3'319'319 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Handelsbilanz | 53'965 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Handelsbilanz | 848'131 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Handelsbilanz | 373'570 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Handelsbilanz | -80545 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Handelsbilanz | 400'696 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Handelsbilanz | -171314 [1000 Fr., 2019] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 57 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 41 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 37 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 91 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 43 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 18 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 26 [1000 Fr., 2018] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 36 [1000 Fr., 2018] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|
Statistiken | Mitteilung der Fachstelle für Statistik zum Aussenhandel im Kanton St.Gallen: Neue statistische Informationenzu den Jahren 2016-2019 Form: Stichworte: Kommentar | News | |
Statistiken | Basiskennzahlen zum Aussenhandel im Kanton St.Gallen (aus: Kopf und Zahl 2020, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2019 Stichworte: Warenimporte, Warenexporte, Warenausfuhren, Wareneinfuhren, Handelsbilanz, Tabelle, Kommentar | ||
Statistiken | Kantonale Ergebnisse der Aussenhandelsstatistik (Website der Eidgenössischen Zollverwaltung) Raum: Schweiz, Kantone, Kanton St. Gallen Zeit: 2016, 2017, 2018, 2019 (Jahreswerte) Stichworte: Warenimporte, Warenexporte, Warenausfuhren, Wareneinfuhren, Warengruppen | Web | |
Statistiken | Aussenhandel (Importe, Exporte und Handelsbilanz von Waren) Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen, Kantone Zeit: 2019, 2018, 2017, 2016 Stichworte: Warenwert, Handelspartner, Land, Länder, Kontinente, Europa, EU, EFTA, Amerika, USA, Afrika, Asien, Australien, Tabelle | xls | |
Statistiken | Aussenhandel (Importe, Exporte) nach Warenart Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen Zeit: 2019 Stichworte: Warenwert, Handelspartner, Kontinente, Europa, EU, EFTA, Afrika, Asien, Amerika, Australien, Ozeanien, Tabelle | xls | |
Statistiken | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung (in 1000 Franken)
im räumlichen Vergleich Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2017, 2018 Stichworte: Grafik | STADA2 | |
Statistiken | Exporte, Importe, Handelsbilanz, Exporte je Vollzeitbeschäftigung Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone Zeit: 2016-2019 (Jahresendbestände) Stichworte: Ausfuhren, Einfuhren, Karte | STADA2 | |
Statistiken | Über ein Drittel der St.Galler Exporte gehen in den aussereuropäischen Raum Anteil Warenexporte, die in Staaten ausserhalb Europas gehen Form: Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2017 - 2019 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Vergleich, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Statistiken | 2019 lagen die Exporte im Kanton St.Gallen in drei von vier Quartalen unter dem Wert des Vorjahrs, in der Gesamtschweiz in jedem Quartal darüber Veränderung der Exportumsätze gegenüber dem Vorjahresquartal Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen Zeit: 2016-2019 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Vergleich, Zeitreihe, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Statistiken | Der Kanton St.Gallen hat im Bereich Metalle, Maschinen, Fahrzeuge im Vergleich mit anderen Kantonen und der Schweiz eine hohe Warenexportintensität Warenexportumsätze in Tausend Franken pro 100 Stellenprozente Form: Raum: Schweiz, Vergleichskantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2017-2019 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Beschäftigung, Vergleich, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Statistiken | 2019 gingen im Kanton St.Gallen die Exporte im Bereich Metalle, Maschinen, Fahrzeuge um vier Prozent zurück Veränderung der Exportumsätze im Vergleich zum Vorjahr Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen, Vergleichskantone Zeit: 2019 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Vergleich, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Datenquelle | Aussenhandelsstatistik Die Aussenhandelsstatistik umfasst Kennzahlen zu Importen in die Schweiz und Exporten ins Ausland. Sie ist Ende Mai 2020 methodisch auf eine neue Basis gestellt worden. Es sind auf Ebene der Kantone nur noch Jahreswerte ab 2016 verfügbar. Raum: Gesamtschweiz, Kantone Zeit: 2016,2017,2018,2019 | Quelle | |
Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Statistik des Aussenhandels erhalten Sie bei Thomas Oegerli, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle für Statistik Stichworte: Exporte, Importe, Warenausfuhren, Wareneinfuhr, Handelsbilanz, Handelspartner, Warenarten, Verkehrsträger | Kontakt |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen