Falls Sie wissen möchten, wann und wo Sie gemäss aktueller Wohngemeinde zum Orientierungstag aufgeboten werden, können Sie dies hier in Erfahrung bringen. Grössere Gemeinden/Städte wurden auf mehrere Tage aufgeteilt.
Änderungen sind möglich. Beachten Sie die Angaben auf dem Aufgebot.
Im 2025 werden alle männlichen CH Bürger mit Jahrgang 2007 aufgeboten (18. Altersjahr). Das Aufgebot wird einige Wochen vorher versendet. Eingebürgerte oder aus dem Ausland zurückkehrende Auslandschweizer erhalten das Aufgebot im Zuzugs- oder Einbürgersjahr bis und mit ihrem 24. Altersjahr.
Pol. Gemeinde | Datum | Einrückungsort | Einrückungszeit |
---|---|---|---|
Bütschwil-Ganterschwil | Dienstag - 21.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Nesslau | Dienstag - 21.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Ebnat-Kappel | Mittwoch - 22.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Lütisburg | Mittwoch - 22.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Kirchberg | Donnerstag - 23.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Niederhelfenschwil | Donnerstag - 23.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Mosnang | Freitag - 24.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Neckertal (Mogelsberg) | Freitag - 24.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Jonschwil | Montag - 27.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Zuzwil | Montag - 27.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Wattwil | Dienstag - 28.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Wildhaus (Alt St.Johann) | Dienstag - 28.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Wil | Mittwoch - 29.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Wil | Donnerstag - 30.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
Lichtensteig | Donnerstag - 30.01.2025 | Bütschwil | 08:30 |
St.Gallen | Mittwoch - 19.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Donnerstag - 20.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Freitag - 21.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Montag - 24.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Dienstag - 25.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
Wittenbach | Mittwoch - 26.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
Muolen | Mittwoch - 26.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Donnerstag - 27.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
Waldkirch | Donnerstag - 27.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
Berg | Donnerstag - 27.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
Gaiserwald | Freitag - 28.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
Häggenschwil | Freitag - 28.03.2025 | Bernhardzell | 08:30 |
Uzwil | Mittwoch - 02.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Gossau | Donnerstag - 03.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Gossau | Freitag - 04.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Flawil | Montag - 07.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Dgersheim | Dienstag - 08.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Oberbüren | Dienstag - 08.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Oberuzwil | Mittwoch - 09.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Niederbüren | Mittwoch - 09.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Andwil | Mittwoch - 09.04.2025 | Flawil | 08:20 |
Grabs | Dienstag - 27.05.2025 | Buchs | 08:20 |
Rüthi | Dienstag - 27.05.2025 | Buchs | 08:20 |
Buchs | Mittwoch - 28.05.2025 | Buchs | 08:20 |
Pfäffers | Mittwoch - 28.05.2025 | Buchs | 08:20 |
Vilters Wangs | Montag - 02.06.2025 | Buchs | 08:20 |
Gams | Montag - 02.06.2025 | Buchs | 08:20 |
Bad Ragaz | Dienstag - 03.06.2025 | Buchs | 08:20 |
Wartau (Azmoos) | Dienstag - 03.06.2025 | Buchs | 08:20 |
Sennwald (Frümsen) | Mittwoch - 04.06.2025 | Buchs | 08:20 |
Sevelen | Mittwoch - 04.06.2025 | Buchs | 08:20 |
Widnau | Dienstag - 17.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Balgach | Mittwoch - 18.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Au | Mittwoch - 18.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Oberriet | Donnerstag - 19.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Altstätten | Freitag - 20.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Diepoldsau | Montag - 23.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Marbach | Montag - 23.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Rebstein | Dienstag - 24.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Berneck | Dienstag - 24.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Eichberg | Dienstag - 24.06.2025 | Rebstein | 08:20 |
Rapperswil-Jona | Dienstag - 12.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Rapperswil-Jona | Mittwoch - 13.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Eschenbach | Donnerstag - 14.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Benken | Freitag - 15.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Flums | Freitag - 15.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Mels | Montag - 18.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Quarten | Montag - 18.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Walenstadt | Dienstag - 19.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Kaltbrunn | Dienstag - 19.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Uznach | Mittwoch - 20.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Gommiswald | Mittwoch - 20.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Sargans | Donnerstag - 21.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Weesen | Donnerstag - 21.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Schmerikon | Freitag - 22.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Schänis | Freitag - 22.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Amden | Freitag - 22.08.2025 | Walenstadt | 08:20 |
Goldach | Donnerstag - 06.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Thal | Donnerstag - 06.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Rorschacherberg | Freitag - 07.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Mörschwil | Freitag - 07.11.2025 | Goldach | 08:20 |
St.Margrethen | Montag - 10.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Steinach | Montag - 10.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Rheineck | Dienstag - 11.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Rorschach | Dienstag - 11.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Untereggen | Dienstag - 11.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Eggersriet | Mittwoch - 12.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Tübach | Mittwoch - 12.11.2025 | Goldach | 08:20 |
Noch offene Fragen?
Kreiskommando
Burgstrasse 50
9000 St. Gallen
Öffnungszeiten
Unser Amt ist vom 24. Dezember 2024 ab 11.30 Uhr bis am 05. Januar 2025 geschlossen.
Montag bis Freitag
07.30 - 11.30 und 13.30 - 16.30
Donnerstag bis 18.00 Uhr geöffnet