Falls Sie wissen möchten, wann und wo Sie gemäss aktueller Wohngemeinde zum Orientierungstag aufgeboten werden, können Sie dies hier in Erfahrung bringen. Grössere Gemeinden/Städte wurden auf mehrere Tage aufgeteilt.
Änderungen sind möglich. Beachten Sie die Angaben auf dem Aufgebot.
Alle männlichen CH Bürger werden in dem Jahr, in welchem sie 18 Jahre alt werden, zum Orientierungstag aufgeboten.
2025: Jahrgang 2007
2026: Jahrgang 2008
Eingebürgerte oder aus dem Ausland zurückkehrende Auslandschweizer erhalten das Aufgebot im Zuzugs- oder Einbürgerungsjahr bis und mit ihrem 24. Altersjahr.
| Pol. Gemeinde | Datum | Einrückungsort | Einrückungszeit |
|---|---|---|---|
| Rapperswil-Jona | Dienstag - 12.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Rapperswil-Jona | Mittwoch - 13.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Eschenbach | Donnerstag - 14.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Benken | Freitag - 15.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Flums | Freitag - 15.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Mels | Montag - 18.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Quarten | Montag - 18.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Walenstadt | Dienstag - 19.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Kaltbrunn | Dienstag - 19.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Uznach | Mittwoch - 20.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Gommiswald | Mittwoch - 20.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Sargans | Donnerstag - 21.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Weesen | Donnerstag - 21.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Schmerikon | Freitag - 22.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Schänis | Freitag - 22.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Amden | Freitag - 22.08.2025 | Walenstadt | 08:10 |
| Goldach | Donnerstag - 06.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Thal | Donnerstag - 06.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Rorschacherberg | Freitag - 07.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Mörschwil | Freitag - 07.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| St.Margrethen | Montag - 10.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Steinach | Montag - 10.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Rheineck | Dienstag - 11.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Rorschach | Dienstag - 11.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Untereggen | Dienstag - 11.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Eggersriet | Mittwoch - 12.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Tübach | Mittwoch - 12.11.2025 | Goldach | 08:20 |
| Kirchberg | Dienstag - 20.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Zuzwil | Mittwoch - 21.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Wil | Mittwoch - 21.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Wil | Donnerstag - 22.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Bütschwil-Ganterschwil | Freitag - 23.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Mosnang | Freitag - 23.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Ebnat-Kappel | Montag - 26.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Nesslau | Montag - 26.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Jonschwil | Dienstag - 27.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Niederhelfenschwil | Dienstag - 27.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Wattwil | Mittwoch - 28.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Lichtensteig | Mittwoch - 28.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Lütisburg | Mittwoch - 28.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Neckertal (Mogelsberg) | Donnerstag - 29.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| Wildhaus | Donnerstag - 29.01.2026 | Bütschwil | 08:30 |
| St.Gallen | Dienstag - 17.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| St.Gallen | Mittwoch - 18.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| St.Gallen | Donnerstag - 19.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| St.Gallen | Freitag - 20.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| St.Gallen | Montag - 23.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| Wittenbach | Dienstag - 24.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| Waldkirch | Mittwoch - 25.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| Berg | Mittwoch - 25.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| Muolen | Mittwoch - 25.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| Gaiserwald | Donnerstag - 26.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| Häggenschwil | Donnerstag - 26.03.2026 | Bernhardzell | 08:30 |
| Uzwil | Mittwoch - 15.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Uzwil | Donnerstag - 16.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Flawil | Donnerstag - 16.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Gossau | Freitag - 17.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Gossau | Montag - 20.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Degersheim | Montag - 20.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Oberuzwil | Dienstag - 21.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Niederbüren | Dienstag - 21.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Oberbüren | Mittwoch - 22.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Andwil | Mittwoch - 22.04.2026 | Flawil | 08:20 |
| Buchs | Dienstag - 12.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Rüthi | Dienstag - 12.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Grabs | Mittwoch - 13.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Wartau (Azmoos) | Mittwoch - 13.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Vilters-Wangs | Montag - 18.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Sevelen | Montag - 18.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Sennwald (Frümsen) | Dienstag - 19.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Gams | Dienstag - 19.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Bad Ragaz | Mittwoch - 20.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Pfäfers | Mittwoch - 20.05.2026 | Buchs | 08:20 |
| Altstätten | Dienstag - 16.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Rebstein | Dienstag - 16.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Diepoldsau | Mittwoch - 17.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Eichberg | Mittwoch - 17.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Oberriet | Donnerstag - 18.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Au | Freitag - 19.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Marbach | Freitag - 19.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Balgach | Montag - 22.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Widnau | Montag - 22.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Widnau | Dienstag - 23.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Berneck | Dienstag - 23.06.2026 | Rebstein | 08:20 |
| Rapperswil-Jona | Dienstag - 11.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Rapperswil-Jona | Mittwoch - 12.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Eschenbach | Donnerstag - 13.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Kaltbrunn | Freitag - 14.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Benken | Freitag - 14.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Mels | Montag - 17.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Gommiswald | Montag - 17.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Uznach | Dienstag - 18.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Schänis | Dienstag - 18.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Flums | Mittwoch - 19.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Quraten | Mittwoch - 19.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Amden | Mittwoch - 19.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Rapperswil-Jona | Mittwoch - 19.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Sargans | Donnerstag - 20.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Weesen | Donnerstag - 20.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Walenstadt | Freitag - 21.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Schmerikon | Freitag - 21.08.2026 | Walenstadt | 08:10 |
| Goldach | Donnerstag - 05.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Mörschwil | Donnerstag - 05.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Thal | Freitag - 06.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| St.Margrethen | Freitag - 06.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Rorschach | Montag - 09.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Eggersriet | Montag - 09.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Rorschacherberg | Dienstag - 10.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Steinach | Dienstag - 10.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Untereggen | Dienstag - 10.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Rheineck | Mittwoch - 11.11.2026 | Goldach | 08:20 |
| Tübach | Mittwoch - 11.11.2026 | Goldach | 08:20 |
Noch offene Fragen?
Kreiskommando
Burgstrasse 50
9000 St. Gallen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 - 11.30 und 13.30 - 16.30
Donnerstag bis 18.00 Uhr geöffnet
