Falls Sie wissen möchten, wann und wo Sie gemäss aktueller Wohngemeinde zum Orientierungstag aufgeboten werden, können Sie dies hier in Erfahrung bringen. Grössere Gemeinden/Städte wurden auf mehrere Tage aufgeteilt.
Änderungen sind möglich. Beachten Sie die Angaben auf dem Aufgebot.
Pol. Gemeinde | Datum | Einrückungsort | Einrückungszeit |
---|---|---|---|
Kirchberg | Montag - 23.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Lütisburg | Montag - 23.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Neckertal (Mogelsberg) | Dienstag - 24.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Nesslau | Dienstag - 24.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Hemberg | Dienstag - 24.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Bütschwil-Ganterschwil | Mittwoch - 25.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Mosnang | Mittwoch - 25.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Lichtensteig | Mittwoch - 25.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Ebnat-Kappel | Donnerstag - 26.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Niederhelfenschwil | Donnerstag - 26.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Oberhelfenschwil | Donnerstag - 26.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Zuzwil | Freitag - 27.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Wattwil | Freitag - 27.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Wildhaus (Alt St.Johann) | Freitag - 27.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Jonschwil | Montag - 30.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
WiI | Montag - 30.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
WiI | Dienstag - 31.01.2023 | Bütschwil | 08:30 |
WiI | Mittwoch - 01.02.2023 | Bütschwil | 08:30 |
Waldkirch | Donnerstag - 09.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
Häggenschwil | Donnerstag - 09.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
Gaiserwald | Freitag - 10.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
Berg | Freitag - 10.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
Wittenbach | Montag - 13.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
Muolen | Montag - 13.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Dienstag - 14.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Mittwoch - 15.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Donnerstag - 16.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Freitag - 17.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Montag - 20.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
St.Gallen | Dienstag - 21.02.2023 | Bernhardzell | 08:30 |
Flawil | Mittwoch - 19.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Niederbüren | Mittwoch - 19.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Uzwil | Donnerstag - 20.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Oberuzwil | Freitag - 21.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Andwil | Freitag - 21.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Degersheim | Montag - 24.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Oberbüren | Montag - 24.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Gossau | Dienstag - 25.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Gossau | Mittwoch - 26.04.2023 | Flawil | 08:20 |
Buchs | Dienstag - 16.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Wartau (Azmoos) | Mittwoch - 17.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Sevelen | Mittwoch - 17.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Pfäfers | Mittwoch - 17.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Grabs | Montag - 22.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Rüthi | Montag - 22.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Sennwald (Frümsen) | Dienstag - 23.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Vilters-Wangs | Dienstag - 23.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Bad Ragaz | Mittwoch - 24.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Gams | Mittwoch - 24.05.2023 | Buchs | 08:20 |
Altstätten | Dienstag - 20.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Rebstein | Mittwoch - 21.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Berneck | Mittwoch - 21.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Eichberg | Mittwoch - 21.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Widnau | Donnerstag - 22.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Oberriet | Freitag - 23.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Diepoldsau | Montag - 26.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Balgach | Montag - 26.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Au | Dienstag - 27.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Marbach | Dienstag - 27.06.2023 | Rebstein | 08:20 |
Mels | Dienstag - 22.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Gommiswald | Mittwoch - 23.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Flums | Mittwoch - 23.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Eschenbach | Donnerstag - 24.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Kaltbrunn | Freitag - 25.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Walenstadt | Freitag - 25.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Uznach | Montag - 28.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Schänis | Montag - 28.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Quarten (Unterterzen) | Montag - 28.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Sargans | Dienstag - 29.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Schmerikon | Dienstag - 29.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Benken | Dienstag - 29.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Rapperswil-Jona | Mittwoch - 30.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Weesen | Mittwoch - 30.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Rapperswil-Jona | Donnerstag - 31.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Amden | Donnerstag - 31.08.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Rapperswil-Jona | Freitag - 01.09.2023 | Walenstadt | 08:10 |
Rorschach | Donnerstag - 09.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Rheineck | Donnerstag - 09.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Rorschacherberg | Freitag - 10.11.2023 | Goldach | 08:20 |
St.Margrethen | Freitag - 10.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Thal | Montag - 13.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Mörschwil | Montag - 13.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Goldach | Dienstag - 14.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Tübach | Dienstag - 14.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Steinach | Mittwoch - 15.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Eggersriet | Mittwoch - 15.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Untereggen | Donnerstag - 16.11.2023 | Goldach | 08:20 |
Noch offene Fragen?
Markus Ammann
Kreiskommando
Burgstrasse 50
9000 St. Gallen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 - 11.30 und 13.30 - 16.30
Donnerstag bis 18.00 Uhr geöffnet