Departement | Amt/Dienststelle | Bezeichnung Register |
---|---|---|
Gesundheitsdepartement | ||
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Klinik Medizin | "Patientenakten (KG's) in Karteischränken. Patientenunterlagen in Ordnern" |
Gesundheitsdepartement | Leitung Fachbereich Pflege und Entwicklung | "unterstützte" Fachpersonen, Weiterbildungen |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Onkologie und Hämatologie | 7 LA, Stv. CA |
Gesundheitsdepartement | Generalsekretariat, Rechtsdienst | abgeschriebene/zurückgezogene Gesuche um Bewilligungen |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin / Schmerzzentrum | Ablaufliste (Anmeldungen) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Informatik | Abrechnungssystem Patientenmultimedienbezug und Mitarbeitertelefonie (MEDCOM-Medial) |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen / Institut für Rechtsmedizin | Abstammungsgutachten |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie | Adipositas Office |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Adressaten des Jahresberichts der Heimstätten |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsvorsorge | Adris |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Anästhesie | Anästhesiedokumentation (Medial Anästhesie) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Departement Anästhesie | Anästhesiedokumentation (Medical Control) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Departement Anästhesie | Anästhesiedokumentation (Medical Control) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Patientenufnahme | Angaben Rettungsdienst Notrufzentrale |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Verwaltung/Patientenaufnahme | Angaben Rettungsdienst Notrufzentrale |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Verwaltung/Patientenaufnahme | Angaben Rettungsdienst Notrufzentrale |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin | ANITA |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Informatik | Anmeldedaten Informatiksysteme (Logindaten) |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Chirurgie | AQC/eOPPS |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie | AQC/eOPPS |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Radiologie | Archiv analoge Röntgenbilder (Bilder auf Folien) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Radiologie | Archiv analoge Röntgenbilder (Bilder auf Folien) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Radiologie | Archiv analoge Röntgenbilder (Bilder auf Folien) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung | Archiv Finanz- und Rechnungswesen, Patientenadministration |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Frauenklinik | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Chirurgie | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth / Anästhesie | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth / Physiotherapie | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Klinik Medizin | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Departement Chirurgie/Orthopädie | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Physiotherapie | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Medizin | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Chirurgie/Orthopädie | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Frauenklinik | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Frauenklinik | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Physiotherapie | Archiv mit Patientenakten (KG's) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth / Labor | Archiv mit Patientenakten (Labor) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Labor | Archiv mit Patientenakten (Labor) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Labor | Archiv mit Patientenakten (Labor) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Personaldienst | Archiv Personaldaten |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Personaldienst | Archiv Personaldaten |
Gesundheitsdepartement | Generalsekretariat, Rechtsdienst | Aufsichtsbeschwerden/Disziplinarverfahren |
Gesundheitsdepartement | Kantonsärztlicher Dienst | Ausserkantonale Hospitalisation |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Ausserkantonale Hospitalisation |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Pneumologie/Schlafmedizin | Beatmete Patienten |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsvorsorge | Beauftragte für Gesundheitsförderung und Prävention der Gemeinden des Kantons St.Gallen |
Gesundheitsdepartement | Kantonsarztamt | Bekämpfung von Epidemien |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin / Schmerzzentrum | Berichte ab 2014 |
Gesundheitsdepartement | Generalsekretariat, Rechtsdienst | Berufsausübungsbewilligungen |
Gesundheitsdepartement | Generalsekretariat, Rechtsdienst | Betriebsbewilligungen |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Verwaltung/Patientenadministration | Bettendisposition und OP-Planung (Polypoint) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Verwaltung/Patientenadministration | Bettendisposition und OP-Planung (Polypoint) |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | Bewerbungsunterlagen von Auszubildenden |
Gesundheitsdepartement | Kantonsärztlicher Dienst | Bewilligung zur Abgabe von Methadon |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Bewohnerdatenbank der Heimstätten Wil |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen / Institut für Rechtsmedizin | Biologische Spuren und Wangenschleimhautabstrich |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Labor Blutspendedienst | Blutspenderliste |
Gesundheitsdepartement | Medizinisches Departement III, NL | CERAD Normdatenbank |
Gesundheitsdepartement | Zentrum für Labormedizin | Das Zentrum für Labormedizin führt das Register der Datensammlungen in einer eigenen Zusammenstellung auf der eigenen Webseite. Diese ist zugänglich unter Datenschutz ZLM. |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | Daten der Blutspender |
Gesundheitsdepartement | Innere Medizin: Gastroenterologie/Hepatologie | Datenbank Critical Flicker Frequency Test (CFF) |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Medizinisches Departement II (Chirurgie) | Datenbank des Adipositaszentrums |
Gesundheitsdepartement | Palliativzentrum | Datenbank für Konsiliardienst |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Datenbank HALO-RFA-Barrett |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Datenbank Hepatologie |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Datenbank Kunden der Geschützten Werkstätte der Heimstätte Wil |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Datenbank MitarbeiterInnen der Geschützten Werkstätte der Heimstätte Wil |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Datenbank Mukosektomie |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Spitalhygiene | Dateneingabe Postoperative Wundinfekt- Erfassung mit SwissNoso |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Spitalhygiene | Dateneingabe Postoperative Wundinfekt- Erfassung mit SwissNoso |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Spitalhygiene | Dateneingabe Postoperative Wundinfekt-Erfassung mit SwissNoso |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Datensammlung EndoCuff zur Darmkrebsvorsorge |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Diabetesberatung | Diabetesberatung |
Gesundheitsdepartement | Psychiatrie St.Gallen | Die Psychiatrie St.Gallen führt das Register der Datensammlung in einer spezifischen Software. Ein Export hiervon ist zugänglich über den unten aufgeführten Link. |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Doppelballon-Entereoskopie |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Pneumologie/Schlafmedizin | DS 5 |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Rettungsdienst | Einsatzdokumentation (Sanostat) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs - Rettungsdienst | Einsatzdokumentation (Sanostat) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Medizin | Elektronisch erfasste Untersuchungen mittels Geräten |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Klinik Medizin Endoskopie | Elektronisch erfasste Untersuchungen mittels Geräten, Bilddaten |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Medizin Endoskopie | Elektronisch erfasste Untersuchungen mittels Geräten, Bilddaten |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Medizin Nephrologie/Dialyse | Elektronisch erfasste Untersuchungen mittels Geräten, Bilddaten |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Departement Chirurgie/Orthopädie | Elektronisch unterstütztes Patientenmanagementsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Medizin | Elektronisch unterstütztes Patientenmanagementsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Klinik Medizin | Elektronisch unterstütztes Patientenmanagementsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Frauenklinik | Elektronisch unterstütztes Patientenmanagementsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Medizin | Elektronisch unterstütztes Patientenmanagementsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Chirurgie/Orthopädie | Elektronisch unterstütztes Patientenmanagementsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Frauenklinik | Elektronisch unterstütztes Patientenmanagementsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Medizin | Elektronische Erfassung der EKG-Aufnahmen |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Patientenaufnahme | Elektronische Kostengutsprache Patientenadministration (E-KOGU) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Verwaltung/Patientenaufnahme | Elektronische Kostengutsprache Patientenadministration (E-KOGU) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Verwaltung/Patientenaufnahme | Elektronische Kostengutsprache Patientenadministration (E-KOGU) |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Pneumologie/Schlafmedizin | EncorePro2 |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Enterale und oesophageale Stenteinlagen |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Erfassung Anmeldung aller Patienten täglich, per Post, per e-mail, per Fax |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Erfassung Statistik Patientenfrequenz Tagesstation |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Erfassung Statistik Patientenfrequenz/ alle endoskopische Untersuchungen/ Funktionsdiagnostik |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Diabetesberatung | Erfassung von Blutzuckerwerten |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Diabetesberatung | Erfassung von Blutzuckerwerten |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Diabetesberatung | Erfassung von Blutzuckerwerten |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Diabetesberatung | Erfassung von Blutzuckerwerten |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Erfassung von Patienten mit akuter Pankreatitis oder akutem Schub einer chronischen Pankreatitis, die sich einer endoskopischen Drainage bzw. Nekrosektomie unterzogen |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Erfassung von Patienten mit GI Blutungen und Hemospray-Behandlung |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Erfassung von Patienten, die mit OVESCO Clips im Magendarmtrakt behandelt werden |
Gesundheitsdepartement | Frauenklinik KSSG | Excel Krankengeschichten-Archiv-Nummerierung |
Gesundheitsdepartement | Frauenklinik KSSG | Filemaker (Peridata) Geburtshilfe |
Gesundheitsdepartement | Frauenklinik KSSG | Filemaker Neonatologie, Vereinigung der Daten der Mutter mit den Daten des Kindes |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin | Filemaker-Datei akuter Schmerzdienst |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Finanz- und Rechnungswesen | Finanz- und Rechnungswesen: Arzthonorare in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Finanz- und Rechnungswesen | Finanzinformationssystem (SAP-FI/CO) |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | Finanz-und Rechnungswesen |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Frauenklinik | Fragebögen ASF (Arbeitsgemeinschaft Schweizer Frauenkliniken) |
Gesundheitsdepartement | Frauenklinik KSSG | Geburtenbuch |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | Gesundheitsdaten der Mitarbeitenden |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Neurologie | Gilenya-Register |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Hepatologische Untersuchungen |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Chirurgie | HSM (Hochspezialisierte Medizin in der Chirurgie) |
Gesundheitsdepartement | Lungenliga St.Gallen – Appenzell, Im Auftrag des Kantonsarztamts | Indexpatient mit Tuberkulose Kontaktpersonen der Indexpatienten |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Labor Blutspendedienst | Informatiksystem Blutspendedienst |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Labor | Informatiksystem Labor (Laborinformationssystem LAB400) |
Gesundheitsdepartement | 7 Spital Walenstadt / Labor | Informatiksystem Labor (Laborinformationssystem LAB400) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Labor | Informatiksystem Labor (Laborinformationssystem LIS) |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgnung | Innerkantonale Hospitalisation in Privatspitälern |
Gesundheitsdepartement | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen | Inspektionsdaten und Laboranalysen von Wasserversorgungen |
Gesundheitsdepartement | Generalsekretariat Personaldienst | Kantonale Schulen für Gesundheitsberufe |
Gesundheitsdepartement | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen | Kontrolldaten der Bereiche: Hygiene Primärproduktion / Milchhygiene / Tierarzneimittel / Tiergesundheit / Tierver-kehr |
Gesundheitsdepartement | Kantonales Spital Altstätten | Krankengeschichte |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Finanz- und Rechnungswesen | Kreditoren-Rechnungen mit Patientendaten |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth /- Pflegedienst | Leistungserfassung und Disposition Pflegedienst (PORABO) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Pflegedienst | Leistungserfassung und Disposition Pflegedienst (PORABO) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Pflegedienst | Leistungserfassung und Disposition Pflegedienst (PORABO) |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Chirurgie | LiMAX (L:) |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Chirurgie | LiMAx Access |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Chirurgie | LiMAX Gerät |
Gesundheitsdepartement | Kantonsapotheke | Liste Drogerien mit Betriebsbewilligung |
Gesundheitsdepartement | Kantonsapotheke | Liste öffentliche Apotheken mit Betriebsbewilligung |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Medizincontrolling | Listen Medizincontrolling |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Pneumologie/Schlafmedizin | LUFU Befunde |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Patientenadministration | Medizinische Leistungserfassung (INES) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Patientenadministration | Medizinische Leistungserfassung und OP-Planung (INES) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Gastronomie/Küche | Menu Bestellsystem |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Hauswirtschaft | Mietverträge |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Hauswirtschaft | Mietverträge |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Hauswirtschaft | Mietverträge |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Pflegedienst | Mitarbeiterbeurteilungen |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Pflegedienst | Mitarbeiterbeurteilungen |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Pflegedienst | Mitarbeiterbeurteilungen |
Gesundheitsdepartement | Medizinisches Departement III, NL | MNND Normdatenbank |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | OLT-Abklärung |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | OP-Berichte und Anästhesieprotokolle |
Gesundheitsdepartement | Frauenklinik KSSG | OP-Buch |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Chirurgie | Operationsberichte |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Departement Chirurgie/Orthopädie | Operationsformulare |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Chirurgie/Orthopädie | Operationsformulare |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, DMI II Frauenklinik,Gynäkologie und Geburtshilfe | OP-Verschiebungen |
Gesundheitsdepartement | KSSG | Ostschweizerisches Herzinsuffizienz Register (Erwachse-ne) |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Papillotomie-Register |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, DIM II Frauenklinik Gyn. + Geburtshilfe | Paradieslifälle1 |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen | PathoWin (Klinisches Informationssystem Pathologie) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Patientenadministration | Patientenabrechnungssystem (SAP-ISH) |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Patientenadministration | Patientenabrechnungssystem (SAP-ISH) |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | Patientenadministration |
Gesundheitsdepartement | Kantonales Spital Altstätten | Patienten-Administration |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Nephrologie und Transplantationsmedizin | Patientenadministration der Klinik für Nephrologie und Transplantationsmedizin |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Pflegedienst - Wochenbett | Patientenakten (Kardex) Wochenbett |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Klinik Medizin Endoskopie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Departement Anästhesie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Frauenklinik | Patientenakten (KG's) in Karteischränken |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Medizin Endoskopie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Medizin Nephrologie/Dialyse | Patientenakten (KG's) in Karteischränken |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Chirurgie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Medizin | Patientenakten (KG's) in Karteischränken, Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Klinik Chirurgie/Orthopädie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken, Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Departement Anästhesie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken, Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Frauenklinik | Patientenakten (KG's) in Karteischränken, Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Anästhesie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken. Patientenunterlagen in Ordnern. |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Frauenklinik | Patientenakten (KG's) in Karteischränken. Patientenunterlagen in Ordnern. |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Klinik Medizin | Patientenakten (KG's) in Karteischränken. Patientenunterlagen in Ordnern. |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Departement Chirurgie/Orthopädie | Patientenakten (KG's) in Karteischränken. Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Labor | Patientenakten in Karteischränken, Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Labor | Patientenakten in Karteischränken. Patientenunterlagen in Ordnern. |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Labor | Patientenakten in Karteischränken. Patientenunterlagen in Ordnern |
Gesundheitsdepartement | Med. Departement III, HNO-Klinik, Abt. Gehör-, Sprach- und Stimmheilkund mit Kinderaudiologie und Logopädie | Patientenakten mit personenbezogenen Daten, der in der Abt. Gehör-, Sprach- und Stimmheilkunde mit Kinderaudiologie und Logopädie behandelten Patientinnen und Patienten |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Patientenberichte |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Physiotherapie | Patientendossier Physiotherapie |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Physiotherapie | Patientendossier Physiotherapie |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Fachbereiche des Medizinischen Departements I | Patientendossier; Krankengeschichte |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Medinizinisches Departement II | Patientendossier; Krankengeschichte |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Medizinisches Departement III | Patientendossier; Krankengeschichte |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Medizinisches Departement IV | Patientendossier; Krankengeschichte; Röntgenbilder (inkl. RIS/PACS) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Case Management | Patientendossiers |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Pflegedienst, Sozialberatung | Patientendossiers |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Pflegedienst/Sozialberatung | Patientendossiers |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Patientenadministration | Patientendossiers Patientenadministration |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Patientenadministration | Patientendossiers Patientenadministration |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Physiotherapie | Patientendossiers Physiotherapie |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Pflegedienst | Patientendossiers und Pflegedokumentation (Kardex) |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Pflegedienst | Patientendossiers und Pflegedokumentation (Kardex) |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Pflegedienst | Patientendossiers und Pflegedokumentation (Kardex) |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Chirurgie | Patientenerfassung in der endokrinen Chirurgie |
Gesundheitsdepartement | Spital Grabs / Vewaltung, Patientenaufnahme | Patienteninformation (Stammdaten) für die Organisation der Patientenaufnahme und des Empfangs |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Patientenaufnahme | Patienteninformationen (Stammdaten) für die Organisation der Patientenaufnahme und des Empfangs |
Gesundheitsdepartement | Spital Walenstadt / Verwaltung/Patientenaufnahme | Patienteninformationen (Stammdaten) für die Organisation der Patientenaufnahme und des Empfangs |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Physiotherapie | Patientenliste Pflegezentrum |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Hauswirtschaft | Patientenlisten |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth / Verwaltung/Informatik | Patientenmanagementsystem (PMS) |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | Personalakten |
Gesundheitsdepartement | Kantonales Spital Altätten | Personaldaten |
Gesundheitsdepartement | Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Kantonsspital St.Gallen | Personaldaten der Mitarbeitenden |
Gesundheitsdepartement | Schule für medizinische Laborantinnen und Laboranten | Personaldaten der Schüler/innen |
Gesundheitsdepartement | Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Kantonsspital St.Gallen | Personaldaten der Schülerinnen und Schüler |
Gesundheitsdepartement | Generalsekretariat / Dienst für Personal und Finanzen | Personaldaten SAP HR Software-Anwendungsprogramm |
Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Personaldatenbank der Heimstätten Wil |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Personaldienst | Personaldossier |
Gesundheitsdepartement | Schule für techn. Operationsfachfrauen und -männer) | Personaldossier Auszubildende |
Gesundheitsdepartement | Schule für Gesundheits- und Krankenpflege | Personaldossier Auszubildende |
Gesundheitsdepartement | Hebammenschule am Kantonsspital St.Gallen | Personaldossier der Angestellten |
Gesundheitsdepartement | Schule für biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker | Personaldossier der Angestellten |
Gesundheitsdepartement | Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Kantonsspital St.Gallen | Personaldossier der Angestellten |
Gesundheitsdepartement | Hebammenschule am Kantonsspital St.Gallen | Personaldossier Schülerinnen |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Personaldienst | Personaldossier |
Gesundheitsdepartement | Generalsekretariat / Dienst für Personal und Finanzen | Personaldossiers |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen / Personaldienst | Personaldossiers |
Gesundheitsdepartement | Geschäftsstelle des Verwaltungsrates der Spitalverbunde des Kantons St. Gallen | Personaldossiers der Chefärzte und Mitglieder der Geschäftsleitungen der vier Spitalverbunde |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Gastronomie/Küche | Personaldossiers externe Mitarbeiter (Praktikanten, RAV, gemeinnützige Arbeiten) |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Personaldienst | Personalinformationssystem (SAP HR) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Personaldienst | Personalinformationssystem (SAP HR) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Personaldienst | Personalplanungssystem (PEPS) |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Personaldienst | Personalplanungssystem (PEPS) |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Verwaltung/Personaldienst | Personalstammdaten Intranet |
Gesundheitsdepartement | Spital Altstätten / Verwaltung/Personaldienst | Personalstammdaten Intranet |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Diabetesberatung | Personendaten in Ordnern, Karteikästen |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Ernährungsberatung | Personendaten in Ordnern, Karteikästen |
Gesundheitsdepartement | Frauenklinik KSSG | PIA Fetal Database von ViewPoint, Datenbank der gespeicherten Bilder Ultraschall Kind |
Gesundheitsdepartement | Kantonsärztlicher Dienst | Platzierungen AIDS-Wohnheime |
Gesundheitsdepartement | Kantonsarzt-Amt | Platzierungen AIDS-Wohnheime |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | PleurX Einlage bei therapierefraktärem Ascites |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St.Gallen | PMS (Patientenmanagementsystem) KSSG |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | PMS (Patientenmanagementsystem) Spitalregion |
Gesundheitsdepartement | Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) | PMS (Patientenmanagementsystem) SRFT |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Polypendetektions-Rate |
Gesundheitsdepartement | Kantonsspital St. Gallen / Direktion / Human Resources | Polypoint Personaleinsatzplanung |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Potentielle Studienpatienten HCV |
Gesundheitsdepartement | Kantonales Spital Flawil | Privatpatienten Kartei Dr. Walser |
Gesundheitsdepartement | KSSG, Innere Medizin, Gastroenterologie/Hepatologie | Qualitätsprojekt HIV-Testung |
Gesundheitsdepartement | Spital Linth - Radiologie | Radiologie Informationssystem und Bildarchiv (RIS-PACS) |
