Die Wahlkreise gemäss Art. 37 Kantonsverfassung mit den dazugehörigen politischen Gemeinden.

St.Gallen | Rorschach | Rheintal | Werdenberg |
---|---|---|---|
St.Gallen | Mörschwil | Rheineck | Sennwald |
Eggersriet | Goldach | St.Margrethen | Gams |
Wittenbach | Steinach | Au | Grabs |
Häggenschwil | Berg | Berneck | Buchs |
Muolen | Tübach | Balgach | Sevelen |
Waldkirch | Untereggen | Diepoldsau | Wartau |
Andwil | Rorschacherberg | Widnau | |
Gossau | Rorschach | Rebstein | |
Gaiserwald | Thal | Marbach | |
Altstätten | |||
Eichberg | |||
Oberriet | |||
Rüthi |
Sarganserland | See-Gaster | Toggenburg | Wil |
---|---|---|---|
Sargans | Amden | Wildhaus-Alt St.Johann | Jonschwil |
Vilters-Wangs | Weesen | Nesslau | Oberuzwil |
Bad Ragaz | Schänis | Ebnat-Kappel | Uzwil |
Pfäfers | Benken | Wattwil | Flawil |
Mels | Kaltbrunn | Lichtensteig | Degersheim |
Flums | Gommiswald | Oberhelfenschwil | Wil |
Walenstadt | Uznach | Neckertal | Zuzwil |
Quarten | Schmerikon | Hemberg | Oberbüren |
Rapperswil-Jona | Bütschwil-Ganterschwil | Niederbüren | |
Eschenbach | Lütisburg | Niederhelfenschwil | |
Mosnang | |||
Kirchberg |