| Departement | Amt/Dienststelle | Bezeichnung Register |
|---|---|---|
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Umwelt | Adressdatenbank/Betriebsgrunddaten (ADROS) |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Amt für Wasser und Energie | Anlagen und Messwerte (MeDat) |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Umwelt | Archiv |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Umwelt | Eidg. Risikokataster (ERKAS) |
| Bau- und Umweltdepartement | Hochbauamt | Firmen-Auftragsstatistik |
| Bau- und Umweltdepartement | Tiefbauamt | Firmen-Auftragsstatistik |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Wasser und Energie | Hydrogeologisches Register |
| Bau- und Umweltdepartement | GS-IT | INGE |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Umwelt | Kataster der belasteten Standorte (KbS) |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Raumentwicklung und Geoinformation | Liste der Nachführungsstellen der Gemeinden |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Umwelt | Nährstoffbilanzen (Nachweis.Plus) |
| Bau- und Umweltdepartement | Hochbauamt | Planon |
| Bau- und Umweltdepartement | Rechtsabteilung | Rechtsdatenbank (Entscheidsammlung) |
| Bau- und Umweltdepartement | Wohnbauförderung | Register Wohnbauförderung WEG |
| Bau- und Umweltdepartement | Wohnbauförderung | Register Wohnbauförderung WS |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Umwelt | Schiessanlagen |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Wasser und Energie | Seso, Schadensstatistik |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Wasser und Energie | Übersicht wichtigster Trinkwasserfassungen |
| Bau- und Umweltdepartement | Amt für Wasser und Energie | Wasserrechtsverzeichnis |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Datenschutz Kanton St.Gallen
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
