Im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Graubünden und St. Gallen bildete sich 2012 das erste Wolfsrudel in der Schweiz nach der Ausrottung im 19. Jahrhundert. Seither wächst die Wolfspopulation in der Schweiz um rund 30%. Die mitteleuropäischen Wolfspopulationen in den Alpen, im Deutschen Flachland und in den Dinaren/Balkan vermischen sich immer mehr zu einer grossen Population. Deshalb können auch im Kanton St.Gallen jederzeit und in allen Gebieten Wölfe auftauchen. Der Umgang mit der geschützten Art Wolf ist durch das eidgenössische Jagdgesetz mit den entsprechenden Konzepten festgelegt.

Nachfolgend informiert das Volkswirtschaftsdepartement über die Wolfsnachweise sowie die aktuelle Zahl von durch Wölfe gerissene und notgetötete Nutztiere aufgrund von Wolfsangriffen. Vermutliche Nutztierrisse durch Wölfe müssen umgehend dem zuständigen Wildhüter gemeldet werden: Zuständigkeiten / Kontakt Wildhut
Für Fragen zu Herdenschutzmassnahmen ist die Fachstelle Herdenschutz zuständig: Herdenschutz im Kanton St. Gallen
Weitere Infos zum Thema Wolf wie zum Beispiel das Verhalten bei Begegnungen mit einem Wolf oder das Erkennen von Spuren haben die Spezialisten von KORA (Raubtierökologie und Wildtiermanagement) in einem Flyer zusammengestellt.
Rückblick Jahr 2022
Im Jahr 2022 wurden total 51 Nutztiere von Wölfen gerissen oder mussten nach Wolfsangriffen notgetötet werden. Im nachfolgenden Diagramm sind die weiteren Einzelheiten wie Nutztierart und Status Herdenschutz zu finden:

Wolfsnachweise der letzten 12 Monate im Kanton St. Gallen (Stand Karte: 19.09.2023)

Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinde | Alp / Gebiet | Datum | Nachweisart | Tierart | Anzahl |
Pfäfers | Hochrüti | 18.09.2023 | Kot | - | - |
Wartau | Pania | 16.09.2023 | Kot | - | - |
Flums | Alp Halde | 03.09.2023 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Pfäfers | Alp Tersol | 02.09.2023 | Nutztierriss | Schafe | 5 |
Mels | Alp Gafarra (Gebiet Stutzigplangg) | 31.08.2023 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Grabs | Gamserrugg | 30.08.2023 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Bad Ragaz | Schwämmli | 25.08.2023 | Kot | - | - |
Flums | Alp Halde | 21.08.2023 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Wartau | Schaner Alp | 13.08.2023 | Nutztierriss | Schafe | 4 |
Mels | Alp Valtüsch | 11.08.2023 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Pfäfers | Calfeisental | 10.08.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Calfeisental | 09.08.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Alp Gafarra (Gebiet Hagenbüel) | 09.08.2023 | Nutztierriss | Schafe | 3 |
Flums | Rinderalp | 09.08.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Alp Halde | 08.08.2023 | Nutztierriss | Schafe | 2 |
Flums | Sunneschlag | 31.07.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Calfeisental | 31.07.2023 | Geheul | - | - |
Pfäfers | Calfeisental | 29.07.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Unterzanai | 24.07.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Alp Gafarra (Gebiet Vermol) | 22.07.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Alp Gafarra (Gebiet Vermol) | 22.07.2023 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Mels | Alp Gafarra (Gebiet Vermol) | 19.07.2023 | Nutztierriss | Schafe | 3 |
Pfäfers | Calfeisental | 17.07.2023 | Sichtung | - | - |
Grabs | Obere Engi | 15.07.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Mels | Alp Valtüsch | 10.07.2023 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Pfäfers | Valens | 09.07.2023 | Sichtung | - | - |
Sennwald | Ifang | 08.07.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Rinderalp | 05.07.2023 | Sichtung | - | - |
Grabs | Gamserrugg | 30.06.2023 | Nutztierriss | Schafe | 10 |
Mels | Alp Gafarra (Gebiet Rappenloch) | 28.06.2023 | Nutztierriss | Schafe | 7 |
Mels | Ebenwald | 25.06.2023 | Kot | - | - |
Flums | Rinderalp | 16.06.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gamserälpli | 10.06.2023 | Kot | - | - |
Pfäfers | Stegensässli | 08.06.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Alp Naserina | 08.06.2023 | Nutztierriss | Schafe | 5 |
Mels | Gschwend | 07.06.2023 | Kot | - | - |
Grabs | Älpligatter | 07.06.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Rinderalp | 29.05.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gonscherauswald | 16.05.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Alp Vermii | 09.05.2023 | Kot | - | - |
Pfäfers | St. Martin | 03.05.2023 | Kot | - | - |
Pfäfers | Fürggli | 02.05.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 30.04.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Ochsenälpli | 29.04.2023 | Kot | - | - |
Flums | Rinderalp | 26.04.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 23.04.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Pardätsch | 21.04.2023 | Sichtung | - | - |
Rüthi | Wanneren | 21.04.2023 | Sichtung | - | - |
Oberriet | Kanzel | 19.04.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Branggis | 18.04.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Batluzi | 16.04.2023 | Wildtierriss | Reh | 1 |
Vilters-Wangs | Gafrauels | 12.04.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Gafrauels | 10.04.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Pfäfers | Lasa | 09.04.2023 | Kot | - | - |
Mels | Gabreiten | 09.04.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Wartau | Schaner Alp | 08.04.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Stockboden | 06.04.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Eggalp | 06.04.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 05.04.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Helport | 04.04.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Neualp | 03.04.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Roriger | 30.03.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Rueboden | 30.03.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Ackern | 27.03.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 26.03.2023 | Sichtung | - | - |
Wartau | Schnapsgrotzen | 25.03.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Fürggli | 24.03.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Rationen | 23.03.2023 | Wildtierriss | Reh | 1 |
Mels | Walabütz | 23.03.2023 | Wildtierriss | Reh | 1 |
Flums | Helport | 18.03.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Grosslaui | 18.03.2023 | Sichtung | - | - |
Bad Ragaz | Schwämmli | 17.03.2023 | Sichtung | - | - |
Bad Ragaz | Allmeiliwald | 14.03.2023 | Kot | - | - |
Vilters-Wangs | Rationen | 05.03.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Pfäfers | Perjuet | 03.03.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Boden | 02.03.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Poli | 23.02.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Aslätscha | 20.02.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Razionen | 19.02.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Saarfall | 17.02.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Pfäfers | Höf | 14.02.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Pfäfers | Böden | 14.02.2023 | Geheul | - | - |
Flums | Süssenberg | 05.02.2023 | Geheul | - | - |
Bad Ragaz | Freihof | 04.02.2023 | Sichtung | - | - |
Bad Ragaz | Matells | 03.02.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Vilters-Wangs | Narrenberg | 28.01.2023 | Wildtierriss | Gämse | 1 |
Quarten | Flumserberg Obersäss | 21.01.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Flumserberg Obersäss | 20.01.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Flumserberg Obersäss | 19.01.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Schwammgrotzen | 17.01.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Balen-Gassaura | 12.01.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Helport | 12.01.2023 | Spur | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 06.01.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Walabütz | 04.01.2023 | Sichtung | - | - |
Grabs | Voralpsee | 02.01.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Pfäfers | Bachberg | 01.01.2023 | Sichtung | - | - |
Bad Ragaz | Wüesti | 30.12.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Valenserberg | 30.12.2022 | Spur | - | - |
Pfäfers | Breitägerten | 29.12.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Fürggli | 28.12.2022 | Sichtung | - | - |
Bad Ragaz | Padaduris | 27.12.2022 | Sichtung | - | - |
Hemberg | Bächli | 27.12.2022 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Pfäfers | Ragolerwald | 21.12.2022 | Sichtung | - | - |
Mels | Giribüel | 17.12.2022 | Sichtung | - | - |
Flums | Gampergalt | 13.12.2022 | Spur | - | - |
Quarten | Oberer Nüchen | 09.12.2022 | Spur | - | - |
Vilters-Wangs | Geissloch | 08.12.2022 | Spur | - | - |
Mels | Wildenbütz | 08.12.2022 | Sichtung | - | - |
Mels | Tschudi | 03.12.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Wiegenchöpf | 02.12.2022 | Wildtierriss | Gämse | 1 |
Mels | Walabütz | 02.12.2022 | Sichtung | - | - |
Flums | Chobel | 26.11.2022 | Spur | - | - |
Pfäfers | Stotzigberg | 25.11.2022 | Sichtung | - | - |
Mels | Öfeliwald | 19.11.2022 | Spur | - | - |
Pfäfers | Gamserälpli | 10.11.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Gamserälpli | 09.11.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Ebnitros | 29.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Schräawisliweg | 29.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Stotzigberg | 23.10.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gonscherauswald | 22.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Stotzigberg | 21.10.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gupfen | 15.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 29.09.2022 | Sichtung | - | - |
Flums | Alp Halde | 20.09.2022 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Noch offene Fragen?

Simon Meier
Abteilungsleiter
Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen