Im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Graubünden und St. Gallen bildete sich 2012 das erste Wolfsrudel in der Schweiz nach der Ausrottung im 19. Jahrhundert. Seither wächst die Wolfspopulation in der Schweiz um rund 30%. Die mitteleuropäischen Wolfspopulationen in den Alpen, im Deutschen Flachland und in den Dinaren/Balkan vermischen sich immer mehr zu einer grossen Population. Deshalb können auch im Kanton St.Gallen jederzeit und in allen Gebieten Wölfe auftauchen. Der Umgang mit der geschützten Art Wolf ist durch das eidgenössische Jagdgesetz mit den entsprechenden Konzepten festgelegt.

Nachfolgend informiert das Volkswirtschaftsdepartement über die Wolfsnachweise sowie die aktuelle Zahl von durch Wölfe gerissene und notgetötete Nutztiere aufgrund von Wolfsangriffen. Vermutliche Nutztierrisse durch Wölfe müssen umgehend dem zuständigen Wildhüter gemeldet werden: Karte Zuständigkeiten / Kontakt Wildhut
Für Fragen zu Herdenschutzmassnahmen ist die Fachstelle Herdenschutz zuständig: Herdenschutz im Kanton St. Gallen
Rückblick Jahr 2022
Im Jahr 2022 wurden total 51 Nutztiere von Wölfen gerissen oder mussten nach Wolfsangriffen notgetötet werden. Im nachfolgenden Diagramm sind die weiteren Einzelheiten wie Nutztierart und Status Herdenschutz zu finden:

Wolfsnachweise im Kanton St. Gallen ab dem 17.04.2022 (Stand Karte: 21.03.2023)

Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinde | Alp / Gebiet | Datum | Nachweisart | Tierart | Anzahl |
Weesen | Boden | 17.04.2022 | Nutztierriss | Ziegen | 2 |
Weesen | Boden | 17.04.2022 | Nutztierriss | Schafe | 2 |
Wildhaus-Alt St. Johann | Ratzemoos | 27.04.2022 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Grabs | Risiwald | 08.05.2022 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Weesen | Usserguet | 14.05.2022 | Nutztierriss | Ziegen | 4 |
Pfäfers | St. Margrethenberg | 18.05.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Risiwald | 18.05.2022 | Sichtung | - | - |
Mels | Alp Scheubs | 20.05.2022 | Sichtung | - | - |
Bad Ragaz | Schwämmli | 25.05.2022 | Kot | - | - |
Quarten | Geisslaui | 26.05.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Oberer Gamperfinboden | 01.06.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gamserälpli | 02.06.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Galfer | 08.06.2022 | Kot | - | - |
Wattwil | Krinau | 09.06.2022 | Kot | - | - |
Flums | Guggenegg | 13.06.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Mels | Cholschlag | 13.06.2022 | Sichtung | - | - |
Flums | Alp Schaffans | 22.06.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Pfäfers | Plattenalp | 23.06.2022 | Kot | - | - |
Flums | Alp Schaffans | 26.06.2022 | Nutztierriss | Schafe | 5 |
Flums | Alp Werdenböl | 29.06.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Alp Naus | 30.06.2022 | Nutztierriss | Ziegen |
5 |
Grabs | Tischenrietwald | 01.07.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Alp Zanai | 06.07.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Alp Schräa | 07.07.2022 | Nutztierriss | Ziege | 1 |
Pfäfers | Gonscherauswald | 07.07.2022 | Kot | - | - |
Quarten | Geisslaui | 07.07.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Nideri | 11.07.2022 | Sichtung | - | - |
Mels | Alp Valtüsch | 30.07.2022 | Nutztierriss | Schafe | 2 |
Amden | Laubwald | 03.08.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Alp Tersol | 04.08.2022 | Nutztierriss | Schafe | 6 |
Pfäfers | Alp Brändlisberg | 05.08.2022 | Nutztierriss | Rind | 1 |
Pfäfers | Schwammgrotzen | 07.08.2022 | Sichtung | - | - |
Wildhaus-Alt St. Johann | Rauchloch | 07.08.2022 | Nutztierriss | Ziege | 1 |
Pfäfer | Gamserälpli | 08.08.2022 | Kot | - | - |
Flums | Alp Halde | 16.08.2022 | Nutztierriss | Schafe | 3 |
Grabs | Lidmäl | 16.08.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Calfeisental | 17.08.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Cholbenböden | 21.08.2022 | Kot | - | - |
Mels | Foo | 28.08.2022 | Nutztierriss | Ziege | 1 |
Pfäfers | Calfeisental | 28.08.2022 | Sichtung | - | - |
Ebnat-Kappel | Vorderengi | 29.08.2022 | Nutztierriss | Ziegen | 2 |
Weesen | Kapuz | 02.09.2022 | Nutztierriss | Ziegen | 4 |
Mels | Hintersäss | 02.09.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Schwammgrotzen | 03.09.2022 | Sichtung | - | - |
Flums | Alp Halde | 03.09.2022 | Nutztierriss | Schafe | 3 |
Flums | Alp Halde | 07.09.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Pfäfers | Alp Tersol | 07.09.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Flums | Alp Halde | 10.09.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Flums | Alp Halde | 14.09.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Pfäfers | Alp Tersol | 14.09.2022 | Nutztierriss | Ziege | 1 |
Flums | Alp Halde | 16.09.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Grabs | Bergli | 18.09.2022 | Spur | - | - |
Flums | Alp Halde | 20.09.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Pfäfers | Bachberg | 29.09.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gupfen | 15.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Stotzigberg | 21.10.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gonscherauswald | 22.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Stotzigberg | 23.10.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Schräawisliweg | 29.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Ebnitros | 29.10.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Gamserälpli | 09.11.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gamserälpli | 10.11.2022 | Kot | - | - |
Mels | Öfeliwald | 19.11.2022 | Spur | - | - |
Pfäfers | Stotzigberg | 25.11.2022 | Sichtung | - | - |
Flums | Chobel | 26.11.2022 | Spur | - | - |
Mels | Walabütz | 02.12.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Wiegenchöpf | 02.12.2022 | Wildtierriss | Gämse |
1 |
Mels | Tschudi | 03.12.2022 | Sichtung | - | - |
Mels | Wildenbütz | 08.12.2022 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Geissloch | 08.12.2022 | Spur | - | - |
Quarten | Oberer Nüchen | 09.12.2022 | Spur | - | - |
Flums | Gampergalt | 13.12.2022 | Spur | - | - |
Mels | Giribüel | 17.12.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Ragolerwald | 21.12.2022 | Sichtung | - | - |
Hemberg | Bächli | 27.12.2022 | Nutztierriss | Schaf | 1 |
Bad Ragaz | Padaduris | 27.12.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Fürggli | 28.12.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Breitägerten | 29.12.2022 | Kot | - | - |
Pfäfers | Valenserberg | 30.12.2022 | Spur | - | - |
Bad Ragaz | Wüesti | 30.12.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 01.01.2023 | Sichtung | - | - |
Grabs | Voralpsee | 02.01.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Mels | Walabütz | 04.01.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 06.01.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Helport | 12.01.2023 | Spur | - | - |
Pfäfers | Balen-Gassaura | 12.01.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Schwammgrotzen | 17.01.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Flumserberg Obersäss | 19.01.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Flumserberg Obersäss | 20.01.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Flumserbreg Obersäss | 21.01.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Narrenberg | 28.01.2023 | Wildtierriss | Gämse | 1 |
Bad Ragaz | Matells | 03.02.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Bad Ragaz | Freihof | 04.02.2023 | Sichtung | ||
Flums | Süssenberg | 05.02.2023 | Geheul | - | - |
Pfäfers | Böden | 14.02.2023 | Geheul | - | - |
Pfäfers | Höf | 14.02.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Vilters-Wangs | Saarfall | 17.02.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Vilters-Wangs | Razionen | 19.02.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Aslätscha | 20.02.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Poli | 23.02.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Boden | 02.03.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Perjuet | 03.03.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Rationen | 05.03.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Bad Ragaz | Allmeiliwald | 14.03.2023 | Kot | - | - |
Quarten | Grosslaui | 18.03.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Helport | 18.03.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Walabütz | 23.03.2023 | Sichtung | - | - |
Noch offene Fragen?

Simon Meier
Abteilungsleiter
Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen