Im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Graubünden und St. Gallen bildete sich 2012 das erste Wolfsrudel in der Schweiz nach der Ausrottung im 19. Jahrhundert. Seither wächst die Wolfspopulation in der Schweiz um rund 30%. Die mitteleuropäischen Wolfspopulationen in den Alpen, im Deutschen Flachland und in den Dinaren/Balkan vermischen sich immer mehr zu einer grossen Population. Deshalb können auch im Kanton St.Gallen jederzeit und in allen Gebieten Wölfe auftauchen. Der Umgang mit der geschützten Art Wolf ist durch das eidgenössische Jagdgesetz mit den entsprechenden Konzepten festgelegt.

Nachfolgend informiert das Volkswirtschaftsdepartement über die Wolfsnachweise sowie die aktuelle Zahl von durch Wölfe gerissene und notgetötete Nutztiere aufgrund von Wolfsangriffen. Vermutliche Nutztierrisse durch Wölfe müssen umgehend dem zuständigen Wildhüter gemeldet werden: Karte Zuständigkeiten / Kontakt Wildhut
Für Fragen zu Herdenschutzmassnahmen ist die Fachstelle Herdenschutz zuständig: Herdenschutz im Kanton St. Gallen
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinde | Alp / Gebiet | Datum | Nachweisart | Tierart | Anzahl |
Weesen | Boden | 17.04.2022 | Nutztierriss | Ziegen | 2 |
Weesen | Boden | 17.04.2022 | Nutztierriss | Schafe | 2 |
Wildhaus-Alt St. Johann | Ratzemoos | 27.04.2022 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Grabs | Risiwald | 08.05.2022 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Weesen | Usserguet | 14.05.2022 | Nutztierriss | Ziegen | 4 |
Pfäfers | St. Margrethenberg | 18.05.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Risiwald | 18.05.2022 | Sichtung | - | - |
Mels | Alp Scheubs | 20.05.2022 | Sichtung | - | - |
Bad Ragaz | Schwämmli | 25.05.2022 | Kot | - | - |
Quarten | Geisslaui | 26.05.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Oberer Gamperfinboden | 01.06.2022 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gamserälpli | 02.06.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Galfer | 08.06.2022 | Kot | - | - |
Wattwil | Krinau | 09.06.2022 | Kot | - | - |
Flums | Guggenegg | 13.06.2022 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Mels | Cholschlag | 13.06.2022 | Sichtung | - | - |
Flums | Alp Schaffans | 22.06.2022 | Nutztierriss | Schafe | 1 |
Pfäfers | Plattenalp | 23.06.2022 | Kot | - | - |
Flums | Alp Schaffans | 26.06.2022 | Nutztierriss | Schafe | 4 |
Flums | Alp Werdenböl | 29.06.2022 | Sichtung | - | - |
Grabs | Alp Naus | 30.06.2022 | Nutztierriss | Ziegen | 3 |
Noch offene Fragen?
Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen