Im Schuljahr 2019/20 besuchten rund 58'500 Schülerinnen und Schüler eine Klasse der obligatorischen Schulstufen an einer öffentlichen, privaten oder Sonderschule im Kanton St.Gallen.
18'157 Personen entschieden sich für eine Lehre, 2'544 Personen besuchten ein Gymnasium.
Im Herbstsemester 2019 waren 10'303 Studierende, die in St. Gallen ihre Matura gemacht haben, an einer Schweizer Hochschule eingeschrieben.
Der Kanton St.Gallen zahlte im Jahr 2019 an 1'526 Lernende Stipendien von rund 9,2 Mio. Franken und an 99 Lernende Darlehen von 0,9 Mio. Franken.
Statistikprodukte finden und auspacken
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|
Statistiken | Provisorische Schülerzahlen öffentliche Volksschule Kanton St.Gallen nach Wahlkreis, Schulträger, Schulstufe und Bildungsjahr, Schuljahr 2020/21 (Stichtag 15.11.2020)
Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2020/21 (Datenstand 26.11.2020) Stichworte: Schülerzahl, Einschulungsjahr, Einführungsklasse, Integrationsklasse, Kindergarten, Kleinklasse, Primarschule, Realschule, Sekundarschule, Kindergartenstufe, Primarstufe, Oberstufe, Schülerinnen, obligatorische Schule, Schulpflicht, Schulgemeinde, Regelschule, Tabelle | xls | |
Statistiken | Basiskennzahlen zum Thema Bildung, Schuljahre 2015/16-2019/20 (aus: Kopf und Zahl 2020, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2015/16-2019/20 Stichworte: Kindergarten, Primarschule, Sonderschule, Privatschule, Sekundarstufe, Realschule, Sekundarschule, Untergymnasium, Gymnasium, Kanti, Kantonsschule, Oberstufe, Berufsschule, Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule, Informatikmittelschule, Berufsausbildung, Berufsmaturität, Brückenangebote, WMS, IMS, FMS, FMA, Studierende, Studenten, Studentinnen, Studienbeginn, Fachhochschule, Universität, HSG, PH, Pädagogische, Tabelle, Kommentar | ||
Statistiken | Studierende mit Wohnort Kanton St.Gallen vor Studienbeginn nach Schweizer Hochschulen, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2006/2007-2019/20 (Stand Herbstsemester) Stichworte: Studierendenzahlen, Studenten, Studentinnen, HSG, Universität St.Gallen, Fachhochschule Ostschweiz, PHSG, Pädagogische Hochschule, Tabelle | xls | |
Statistiken | Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach aktueller Schulart, Anschlusslösung, Geschlecht und Staatsangehörigkeit Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2010-2020 Stichworte: Weiterführende Schule, Lehre, Anlehre, Staatliche, Brückenangebot, Ausreise, Hilfstätigkeit, Fremdsprachenaufenthalt, Praktikum, Vorlehre, Rückkehr in Heimat, Zwischenlösung, Berufsabsichten, Tabelle | xls | |
Statistiken | Übergänge und Verläufe auf der Tertiärstufe Erfolgsquoten an den Hochschulen, Übertritte Link zum Bundesamt für Statistik Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2007-2018 Stichworte: Universität, UH, Uni, Fachhochschule, FH, pädagogische Hochschule, PH, Maturität, Gymnasium, gymnasiale, höhere Fachschule, HF, Bachelorstudium, Masterstudium, Doktoratsstudium, Bachelor, Master, Doktorat, PhD, Studienerfolg | Web | |
Statistiken | Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule in öffentlichen, privaten und Sonderschulen nach Schulstufe Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/19 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, Kindergarten, Primarstufe, Primarschule, Oberstufe, Sekundarschule, Realschule, Kleinklasse, Volksschule, Privatschule, Tabelle | xls | |
Statistiken | Schülerinnen und Schüler im Kindergarten an öffentlichen und privaten Schulen nach Wahlkreis, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/19 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, Kindergarten, Volksschule, Privatschule, Kindergärtner, Tabelle | xls | |
Statistiken | Schülerinnen und Schüler in der Primarschule an öffentlichen und privaten Schulen nach Wahlkreis, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/9 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, Primarstufe, Primarschule, Volksschule, Privatschule, Basisstufe, Einführungsstufe, Tabelle | xls | |
Statistiken | Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe in öffentlichen und privaten Schulen nach Wahlkreis, Schulstufe, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/19 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, Sekundarschule, Realschule, Kleinklasse, Volksschule, Privatschule, Sekundarvorbereitung, Untergymnasium, Berufsvorbereitung, integrierte Oberstufe, Tabelle | xls | |
Statistiken | Schülerinnen und Schüler an staatlichen und nicht-staatlichen Mittelschulen nach Ausbildungsgang, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/19 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, öffentlich, Privatschule, Untergymnasium, Gymnasium, Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule, Kanti, Kantonsschule, Informatikmittelschule, Maturitätsschule für Erwachsene, IMS, IMS, WMS, FMS, MAR, Matura, Tabelle | xls | |
Statistiken | Schülerinnen und Schüler an staatlichen und nicht-staatlichen Gymnasien nach Schwerpunkt, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/19 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, Kanti, Kantonsschule, Alte Sprachen, Latei, Altgriechisch, Bildnerisches Gestalten, Kunst, Biologie, Chemie, Sprache, Musik, Philosophie, Pädagogie, Psychologie, Physik, Mathematik, Wirtschaft, Recht, PPP, MAR, Schwerpunktfach, Tabelle | xls | |
Statistiken | Schülerinnen und Schüler an staatlichen Mittelschulen nach Schwerpunkt, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/19 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, Untergymnasium, Latein, Sprache, Altgriechisch, Bildnerisches Gestalten, Kunst, Biologie, Chemie, Musik, Physik, Mathematik, Wirtschaft, Recht, Fachmittelschulse, FMS, Informatikmittelschule, IMS, Wirtschaftmittelschule, WMS, Matura, Tabelle | xls | |
Statistiken | Lernende an berufsbildenden Schulen nach Art der Ausbildungsgang, Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Schuljahre 2011/12-2018/19 (Stichtag 15. November) Stichworte: Schülerzahl, Lernendenzahlen, Berufsbildung, Lehre, Wirtschaftsmittelschule, WMS, Berufliche Grundbildung, Berufsmarität, Brückenangebote, EFZ, EBA, Anlehre, Vorlehre, Fähigkeitszeugnis, Berufsattest, Tabelle | xls | |
Statistiken | Durchschnittliche Maturitätsquote Form: Raum: Gesamtschweiz, Ostschweizer Kantone, Kanton St.Gallen, Wahlkreise Zeit: 2017-2019 Stichworte: Maturitätsabschlüsse, gymnasiale Maturität, Berufsmaturität, Fachmaturität, Mittelschulen, Zugang zu Hochschulen, akademisches Potential, Tabelle | xls | |
Statistiken | Vergleichsweise tiefer Frauenanteil bei Studierenden der Universität St.Gallen Entwicklung Anteil Studentinnen an ausgewählten Schweizer Hochschulen Form: Raum: Schweiz, Auswahl Schweizer Hochschulen Zeit: 1980-2019 Stichworte: Partizipation, Geschlecht, Hochschulbildung, ETH, Uni, Frauenquote, Frauenanteil, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Statistiken | St.Gallen im interkantonalen Vergleich mit mittelgrossem Braindrain Wohnkanton der Studienabgänger/-innen an Schweizer Hochschulen bei Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung im Vergleich zu fünf Jahren nach Studienabschluss Form: Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2011, 2013, 2015, 2017 Stichworte: Universität, Abwanderung, Zuwanderung, Hochqualifiziert, Höchstqualifizierte, Studenten, Studierende, Studentinnen, Braindrain, Braingain, Fachkräftemangel, Matura, Bildungsverlauf, Studienabgänger, Absolventen, Absolventinnen, Absolvierende, Arbeitskräfte, Qualifikationsniveau, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Datenquelle | Statistik der Lernenden (SdL; Schüler/innen und Studierende, Schul- und Berufsbildung) Die Schweizerische Lernendenstatistik umfasst alle Personen, die während mindestens eines halben Jahres Teilzeit oder Vollzeit an einem Programm für ein bestimmtes Bildungsziel teilnehmen. Die Erhebung schliesst alle Bildungsstufen von der Primarstufe I (Kindergarten / Eingangsstufe, 1. + 2. Jahr) bis zur Tertiärstufe (ohne Hochschulen) ein. Sowohl öffentliche als auch private Bildungsinstitutionen werden berücksichtigt. Die Daten aus den 26 Kantonen werden auf schweizerischer Ebene harmonisiert. Die Statistik ist mit dem internationalen Bildungsklassifikationsschema (International Standard Classification of Education ISCED) der UNESCO kompatibel. Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Gesamtschweiz, Kantone Zeit: Seit 1980 | Quelle | |
Datenquelle | Studierende und Abschlüsse der Hochschulen (SHIS-studex) Diese Statistik gibt Auskunft über die Studiensituation, den Bildungsverlauf und mehrere soziodemographische Merkmale der Studierenden. Alle immatrikulierten Personen besitzen einen persönlichen Identifikator. Dieser garantiert die Anonymität der erhobenen Personendaten und erlaubt die Durchführung verlaufsstatistischer Analysen (z.B. Hochschul- und Fachwechsel, Erfolgsquoten, Studiendauer). Die Statistik dient als Basis für wissenschaftliche Untersuchungen über das Studienverhalten an Schweizerischen Hochschulen, insbesondere für die Hochschulindikatoren und die Bildungsprognosen des BFS. Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Gesamtschweiz, Kantone Zeit: Studierende: UH seit 1975/76, FH seit 1997/98, PH seit 2001/02 Abschlüsse: UH seit 1978, FH seit 2000, PH seit 2003 | Quelle | |
Datenquelle | Schulabgängerbefragung Jährliche Erhebung des Amts für Berufsbildung des Kantons St.Gallen Stichtag: 1. Mai Vollerhebung mit Individualdaten aller Schulabgänger/-innen der Real- und Sekundarschule, der Brückenangebote und Kleinklassen Klassifikatorische Merkmale
Die Schulabgänger/-innen werden nach ihrer Anschlusslösung nach der Schulzeit befragt
Weiterhin können die Schulabgänger/-innen angeben, dass sie auf der Suche oder noch ohne definitive Absicht sind. Raum: Kanton St.Gallen Zeit: Seit 2009 | ||
Statistiken | «Monitoringbericht über die Volksschule und die Mittelschulen.» Bildungsdepartement und Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen. Statistik aktuell Nr. 69, 2018 (Grafikzahlen in einer separaten Datei) Form: Raum: Schweiz, Kantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2005-2016, 2016-2025 (Prognose) Stichworte: Schüler, Lehrer, Lehrpersonen, Hochbegabte, Talente, Gymnasium, Schülerzahlen, Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule, Mittelschule, Oberstufe, Maturität, Maturitätsquote, Fachmittelschule, Hochschule, Lizenziat, Bachelor, , Grafik, Tabelle, Kommentar | 2018 Grafikzahlen | |
Statistiken | Bericht «Verschiedene Wege zur Hochschule: Gymnasiale Maturität, Berufs- und Fachmaturität im Vergleich» (aus: Kopf und Zahl 2015, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2014 Stichworte: Matura, Gymnasium, Universität, Uni, Fachhochschule, FH, Pädagogische Hochschule, PH, Studium, Grafik, Kommentar | ||
Statistiken | Bericht «Gymnasiale Maturitätsabschlüsse» (aus: Kopf und Zahl 2014, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2014 Stichworte: Gymnasium, Schwerpunktfach, Schwerpunktfächer, Maturitätsquote, Grafik, Kommentar | ||
Statistiken | Familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot im Kanton St.Gallen. Schlussbericht 2017. INFRAS im Auftrag des Amts für Soziales Kanton St.Gallen unter Mitwirkung des Amts für Volksschule Kanton St.Gallen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2016 Stichworte: Schlussbericht, familienergänzend, Kinderbetreuung, Betreuungsangebot, Vorschulbereich, Schulbereich, Tarifmodelle, Finanzierungsmodelle, frühe Förderung, Kindertagesstätten, Kita, Tagesbetreuung, Mittagstisch, Morgenbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Schülerhort, Tagesfamilie, Privatschule, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
Statistiken | Grundkompetenzen Sprachen und Mathematik: Ergebnisse der Erhebungen 2016 und 2017. Kurz-Info der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2016, 2017 Stichworte: Obligatorische Schule, Volksschule, Grundkompetenzenüberprüfung, ÜGK, Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen, Bildungsziele, Schulsprache, Fremdsprache, Primarstufe, Ergebnisbericht, Fachbereich, HarmoS, Grafik, Kommentar | ||
Statistiken | Überprüfung der Grundkompetenzen - Mathematik 11. Schuljahr. Nationaler Bericht der ÜGK 2016. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK Form: Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2016 Stichworte: Obligatorische Schule, Volksschule, Grundkompetenzenüberprüfung, ÜGK, Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen, Bildungsziele, Primarstufe, Ergebnisbericht, Fachbereich, HarmoS, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Statistiken | Überprüfung der Grundkompetenzen - Sprachen 8. Schuljahr. Nationaler Bericht der ÜGK 2017. Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK Form: Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2017 Stichworte: Obligatorische Schule, Volksschule, Grundkompetenzenüberprüfung, ÜGK, Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen, Bildungsziele, Primarstufe, Ergebnisbericht, Fachbereich, HarmoS, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Statistiken | Mitteilung des Amts für Berufsbildung und der Fachstelle für Statistik zu den Anschlusslösungen der Schulabgängerinnen und Schulabgänger: Statistische Informationen zur Schulabgängerumfrage vom Juli 2020 Form: Raum: Kanton St. Gallen Zeit: Ende Mai 2020 Stichworte: Schülerinnen, Schüler, Lehre, Lehrstelle, weiterführende Schule, Volksschule, Berufsausbildung, Attestausbildung, Maturitätsschule, Brückenangebot, Ausbildungsplätze, Tabelle, Kommentar | News | |
Statistiken | Mitteilung des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen zu den Berichten zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen in Mathematik und Sprachen in der Volksschule. Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2016, 2017 Stichworte: Schülerinnen, Schüler, Volksschule, Obligatorische Schule, Grundkompetenzenüberprüfung, ÜGK, Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen, Bildungsziele, Primarstufe, Ergebnisbericht, Fachbereich, HarmoS, Kommentar | News | |
Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zum Thema Bildungsstatistik erhalten Sie bei Nicole Wellinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für Statistik. | Kontakt | |
Statistiken | Stipendien und Darlehen Link zum Bundesamt für Statistik Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2004-2019 Stichworte: Bildungsfinanzierung, Ausbildungsbeiträge, Bildungsausgaben, Bundessubventionen, Chancengleichheit | Web | |
Statistiken | Schülerszenarien für die obligatorische Schule - Schülerinnen und Schüler nach Kanton Link zum Bundesamt für Statistik Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2007-2027 (Prognose) Stichworte: Schülerprognosen, Prognose, Schülerzahlen, Lernendenzahlen, Anstieg, Abnahme, Primarstufe, Sekundarstufe, Kindergarten, Mittelstufe, Unterstufe, Oberstufe, kantonal, Entwicklung | Web | |
Statistiken | Schülerszenarien für die Sekundarstufe II - Lernende und Abschlüsse Link zum Bundesamt für Statistik Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 1980-2027 (Prognose) Stichworte: Schülerprognosen, Lernendenprognose, Lehrprognose, Lernendenzahlen, Anstieg, Abnahme, kantonal, Entwicklung, EFZ, EBA, gymnasiale Maturität, Gymnasium, Berufsmaturität, Fachmaturität, berufliche Grundbildung | Web | |
Statistiken | Brain-Drain und -Gain: Wo wohnen Studierende fünf Jahre nach Abschluss des Studiums? Nettobilanz der Ab- und Zuwanderung nach Kanton und Ausmass und Richtung der zwischenkantonalen Wanderungsbewegungen Link zum Bundesamt für Statistik Raum: Kantone Zeit: 2015-2019 Stichworte: Braindrain, Braingain, Brain-Gain, Studierende, Studenten, Studentinnen, Absolvent, Absolvierende, Universität, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule, Wohnort, Studienabschluss, Fachkräftemangel, Studienverlauf, Bildungsverlauf | Web |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen