Das kantonale Tiefbauamt treibt die Digitalisierung voran. Projekte sollen möglichst digital abgewickelt werden. Um dies zu erleichtern, strukturiert das Tiefbauamt die Projektnummern für Kantonsstrassenprojekte neu. Die neuen Nummern optimieren administrative Abläufe und die digitale Datenauswertung. Zudem steigern sie die Effizienz.
Die untenstehende Tabelle zeigt die neuen Projektnummern.
Übersetzungstabelle Projektnummern Kantonsstrassenvorhaben
| Nummer alt | Nummer neu |
Bezeichnung | Gemeinde |
|---|---|---|---|
| B01.1.004.025 | B01.1.01.004.001 | Zubringer Güterbahnhof Region | St.Gallen |
| B01.1.004.025.040 | B01.1.01.004.001.01 | Zubringer Güterbahnhof Region, Umweltverträglichkeitsprüfung | St.Gallen |
| B01.1.004.025.050 | B01.1.01.004.001.02 | Zubringer Güterbahnhof Region, Genehmigungsprojekt Gesamtprojektleitung | St.Gallen |
| B01.1.004.025.051 | B01.1.01.004.001.03 | Zubringer Güterbahnhof Region, Genehmigungsprojekt Bau | St.Gallen |
| B01.1.004.025.052 | B01.1.01.004.001.04 | Zubringer Güterbahnhof Region, Genehmigungsprojekt Verkehr | St.Gallen |
| B01.1.004.025.053 | B01.1.01.004.001.05 | Zubringer Güterbahnhof Region, Genehmigungsprojekt Begleitmassnahmen | St.Gallen |
| B01.1.004.025.100 | B01.1.01.004.001.06 | Zubringer Güterbahnhof Region, Landerwerb | St.Gallen |
| B01.1.001.027 | B01.1.02.001.001 | Unfallschwerpunkt Rorschacherstrasse / Sternackerstrasse | St.Gallen |
| B01.1.001.119 | B01.1.02.001.002 | Unfallschwerpunkt Rorschacherstrasse / Lindenstrasse | St.Gallen |
| B01.1.002.034 | B01.1.02.002.001 | Umbau Rosenbergstrasse Bahnhof | St.Gallen |
| B01.1.002.037 | B01.1.02.002.002 | Unfallschwerpunkt Zürcherstrasse / Fürstenlandstrasse | St.Gallen |
| B01.1.002.038 | B01.1.02.002.003 | Unfallschwerpunkt Zürcherstrasse | St.Gallen |
| B01.1.003.020 | B01.1.02.003.001 | Unfallschwerpunkt St.Jakob Strasse / Jägerstrasse | St.Gallen |
| B01.1.005.006 | B01.1.02.005.001 | Unfallschwerpunkt Speicher-/Wildeggstrasse | St.Gallen |
| B01.1.006.011 | B01.1.02.006.001 | Sanierung Martinsbruggstrasse, Haus Nr.109 bis Schaugentobelstrasse | St.Gallen |
| B01.1.006.012.100 | B01.1.02.006.001.01 | Ausbau Knoten Martinsbrugg-Schachen, Bereich Schuppisstrasse - Unterschachen | St.Gallen |
| B01.1.006.012.200 | B01.1.02.006.001.02 | Ausbau Knoten Martinsbrugg-Schachen, Bereich Knoten - Schuppisstrasse | St.Gallen |
| B01.1.099.001 | B01.1.02.099.001 | Umbau Rehetobelstrasse, Optimierung öV und Langsamverkehr | St.Gallen |
| B01.1.001.022 | B01.1.03.001.001 | Massnahmen VSM Agglomeration St.Gallen | St.Gallen |
| B01.1.001.022.021 | B01.1.03.001.001.01 | Massnahmen VSM Agglomeration St.Gallen, Teilmassnahme VM Heiligkreuz-Wittenbach | St.Gallen |
| O9.010.007.0108 | B01.1.04.001.001 | FVV Unterer Graben, Kirchstrasse bis Blumenbergplatz | St.Gallen |
| O9.010.007.0109 | B01.1.04.005.001 | Brühltor -FVV Pilotprojekt Velo-Rundumgrün | St.Gallen |
| B01.1.006.010 | B01.1.04.006.001 | Schönbüelachse, Langsamverkehr | St.Gallen |
| B01.1.056.010 | B01.1.04.056.001 | St.Josefen-Strasse, Velomassnahme Haus Nr. 4 bis Gaiserwaldweg | St.Gallen |
| B01.1.058.004 | B01.1.04.058.001 | LV Massnahmen Splügenstrasse, Splügenweg bis Kolumbanstrasse | St.Gallen |
| O9.010.005.0107 | B01.1.05.002.001 | FGS 138, EKZ Lerchenfeld | St.Gallen |
| O9.010.005.0109 | B01.1.05.005.001 | FGS 204, Einlenker Linsebühlstrasse | St.Gallen |
| O9.010.005.0102 | B01.1.05.059.001 | FGS 345, Heiligkreuzstrasse | St.Gallen |
| O9.010.005.0108 | B01.1.05.059.002 | FGS 343, Lukasmühleweg | St.Gallen |
| B01.1.001.024 | B01.1.06.001.001 | öV-Bevorzugung mittels Linienerkennung | St.Gallen |
| B01.1.001.116 | B01.1.06.001.002 | Busspur Botanischer Garten - Lindenstrasse | St.Gallen |
| B01.1.001.118 | B01.1.06.001.003 | Rorschacher Strasse Ost, Busspur und Radstreifen | St.Gallen |
| B01.1.003.177 | B01.1.08.003.001 | Stützbauwerk Galgentobel | St.Gallen |
| B01.1.004.023 | B01.1.08.004.001 | Verbreiterung St.Leonhardbrücke | St.Gallen |
| B01.1.002.033 | B01.1.11.002.001 | Zürcherstrasse, Strassenraumgestaltung Lachen | St.Gallen |
| B01.1.003.019 | B01.1.11.003.001 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Sankt Jakob-Strasse | St.Gallen |
| B01.7.001.007 | B01.1.12.002.001 | LSP St.Gallen, Rosenbergstrasse, Unterer Graben, St.Jakob-Strasse 1-21 | St.Gallen |
| B01.7.001.009 | B01.1.12.002.002 | Lärmsanierungsprojekt St.Gallen, Zürcherstrasse West | St.Gallen |
| B01.7.001.009.100 | B01.1.12.002.002.01 | LSP St.Gallen, Zürcherstrasse West | St.Gallen |
| B01.7.001.009.110 | B01.1.12.002.002.02 | LSP St.Gallen, Zürcherstrasse West (LSW Fürstenlandbrücke) | St.Gallen |
| B01.7.001.015 | B01.1.12.002.003 | Konzept Temporegime, Geschwindigkeit und Lärm, St.Gallen | St.Gallen |
| B01.7.001.008 | B01.1.12.005.001 | LSP St.Gallen, Burggraben, Linsebühlstrasse, Speicherstrasse | St.Gallen |
| B01.7.001.010 | B01.1.12.056.001 | Lärmsanierungsprojekt St.Gallen, Feldlistrasse | St.Gallen |
| B01.7.001.010.100 | B01.1.12.056.001.01 | LSP St.Gallen, Feldlistrasse | St.Gallen |
| B01.7.001.010.110 | B01.1.12.056.001.02 | LSP St.Gallen, Feldlistrasse (LSW St.Josefenstrasse) | St.Gallen |
| B01.7.001.010.150 | B01.1.12.056.001.03 | LSP St.Gallen, Feldlistrasse (LSW St.Josefenstrasse) | St.Gallen |
| B01.1.002.032 | B01.1.13.002.001 | LSA Parkhaus Unterer Graben | St.Gallen |
| B01.1.003.018 | B01.1.13.003.001 | Umbau Platztor | St.Gallen |
| B01.1.003.018.100 | B01.1.13.003.001.01 | Umbau Platztor, BGK | St.Gallen |
| B01.1.003.018.200 | B01.1.13.003.001.02 | Umbau Platztor, Neubau Unterführung | St.Gallen |
| B01.1.004.026 | B01.1.13.004.001 | Erschliessung Liebegg | St.Gallen |
| B01.1.004.027 | B01.1.13.004.002 | Erschliessung Teufener Strasse 65a | St.Gallen |
| B01.1.006.012 | B01.1.13.006.001 | Ausbau Knoten Martinsbrugg-Schachen | St.Gallen |
| B01.1.15.001.001 | B01.1.15.001.001 | Beleuchtungssanierung Rorschacherstrasse, Schönbüel - Stadtgrenze | St.Gallen |
| O9.010.009.0103 | B01.1.15.003.001 | Belauchtungssanierung Langgasse, Heiligkreuz | St.Gallen |
| B01.1.001.025 | B01.1.17.001.001 | Umsetzung LSA-Steuerungskonzept 2015/20 in der Stadt St.Gallen | St.Gallen |
| B01.1.004.021 | B01.1.17.004.001 | BGK Teufenerstrasse | St.Gallen |
| B01.1.058.003 | B01.1.17.058.001 | OLMA Überdeckung Splügenstrasse | St.Gallen |
| B01.1.102.001 | B01.1.17.102.001 | Anbindungen Querverbindung Frohbergstrasse | St.Gallen |
| B01.5.002.024 | B01.5.02.002.001 | Siedlungsentwicklung St.Gallen - West / Gossau - Ost | St.Gallen |
| B01.5.002.026 | B01.5.02.002.002 | SABA Zürcher Strasse | St.Gallen |
| B01.5.044.005.100 | B01.5.02.044.001 | Geissberg-/Bildstrasse, 1. Etappe | St.Gallen |
| B01.5.044.005.200 | B01.5.02.044.002 | Geissberg-/Bildstrasse, 2. Etappe | St.Gallen |
| B01.5.002.234 | B01.5.06.002.001 | ÖV-Konzept Stadtachsen; LSA mit Busbevorzugung am Knoten im Feld / Zürcherstrasse | St.Gallen |
| B01.5.002.233 | B01.5.08.002.001 | Brücke Sitter (Fürstenlandbrücke) | St.Gallen |
| B02.1.003.174 | B02.1.04.003.001 | Geh- und Radweg Grüntalstrasse bis Ödenhof | Wittenbach |
| O9.010.007.0201 | B02.1.04.031.001 | LV-Querung Arbonerstrasse / Hofenstrasse | Wittenbach |
| O9.010.008.0201 | B02.1.07.003.001 | BehiG, Haltestelle Kronbühl Kantonalbank | Wittenbach |
| O9.010.008.0202 | B02.1.07.003.002 | BehiG, Haltestelle Kronbühl Alte Post | Wittenbach |
| B04.1.025.011 | B04.1.02.025.001 | Kurvenkorrektion Risershus bis Kantonsgrenze | Muolen |
| B04.1.025.010 | B04.1.04.025.001 | Risershus, Verbesserung der Querungsstelle für den LV | Muolen |
| O9.010.005.0501 | B05.1.05.001.001 | FGS 25, Fahrn | Mörschwil |
| O9.010.005.0502 | B05.1.05.001.002 | FGS 24, Riederenstrasse | Mörschwil |
| O9.010.008.0001.24 | B05.1.07.060.001 | Haltestelle Altes Gemeindehaus | Mörschwil |
| O9.010.008.0501 | B05.1.07.060.002 | BehiG, Haltestelle Lantschen | Mörschwil |
| B05.7.005.001 | B05.1.12.001.001 | Lärmsanierungsprojekt Mörschwil, Abschnitt 5.1 | Mörschwil |
| B05.7.005.002 | B05.1.12.060.001 | Lärmsanierungsprojekt Mörschwil, Abschnitt 5.2 | Mörschwil |
| B06.1.104.004 | B06.1.01.104.001 | Kantonsstrasse zum See | Goldach |
| B06.1.104.005 | B06.1.01.104.002 | N01/56 Anschluss Witen mit Zubringer Rorschach | Goldach |
| O9.010.008.0601 | B06.1.06.047.001 | Seebuskonzept 2022 - Haltestelle (neu) Tübacherstrasse | Goldach |
| O9.010.008.0602 | B06.1.06.047.002 | Seebuskonzept 2022 - Haltestelle (neu) Kronenplatz | Goldach |
| B06.1.001.252 | B06.1.08.001.001 | Durchlass Bettlerenbach | Goldach |
| B06.1.001.253 | B06.1.08.001.002 | Brücke Goldach | Goldach |
| B06.1.001.249 | B06.1.11.001.001 | BGK St.Gallerstrasse | Goldach |
| B06.7.006.002 | B06.1.12.001.001 | Lärmsanierungsprojekt Goldach, Abschnitte 06.1 bis 06.5 | Goldach |
| B06.7.006.002.100 | B06.1.12.001.001.01 | LSP Goldach, Abschnitte 06.1 bis 06.5 | Goldach |
| B06.7.006.002.110 | B06.1.12.001.001.02 | LSP Goldach, Abschnitte 06.1 bis 06.5 (LSW Bachweg) | Goldach |
| B06.7.006.002.150 | B06.1.12.001.001.03 | LSP Goldach, Abschnitte 06.1 bis 06.5 (LSW Bachweg) | Goldach |
| B06.1.104.007 | B06.1.14.104.001 | Sanierung Dorfbach | Goldach |
| B06.1.104.006 | B06.1.17.104.001 | Masterplan Region Goldach-Rorschach-Rorschacherberg | Goldach |
| B07.1.024.064 | B07.1.11.024.001 | BGK Hauptstrasse, Dorfzentrum | Steinach |
| B07.7.007.001 | B07.1.12.024.001 | Lärmsanierungsprojekt Steinach, Abschnitt 7.1 | Steinach |
| B07.7.007.002 | B07.1.12.047.001 | Lärmsanierungsprojekt Steinach, Abschnitt 7.2 | Steinach |
| O9.010.009.0702 | B07.1.15.024.001 | Beleuchtungssanierung Hauptstrasse | Steinach |
| B09.7.009.002 | B09.1.12.105.001 | Lärmsanierungsprojekt Tübach, Abschnitte 9.2 bis 9.14 | Tübach |
| B08.1.062.005 | B08.1.02.062.001 | Korrektion Dorfstrasse | Berg |
| B08.7.008.001 | B08.1.12.062.001 | Lärmsanierungsprojekt Berg, Abschnitt 8.1 | Berg |
| O9.010.005.0801 | B08.1.17.062.001 | FGS 355, Erlen | Berg |
| O9.010.008.0902 | B09.1.06.047.001 | Seebuskonzept 2022 - Haltestelle (neu) Tennishalle | Tübach |
| O9.010.008.0903 | B09.1.06.047.002 | Seebuskonzept 2022 - Haltestelle (neu) Mühlhof | Tübach |
| O9.010.008.0901 | B09.1.06.105.001 | Seebuskonzept 2022 - Haltestelle (neu) Schulstrasse | Tübach |
| B09.1.09.001.001 | B09.1.09.001.001 | Kreisel Waldegg bis Bruggmühle | Tübach |
| B09.1.047.022 | B09.1.11.047.001 | Strassenraumgestaltung Steinacherstrasse | Tübach |
| B09.7.009.001 | B09.1.12.047.001 | Lärmsanierungsprojekt Tübach, Abschnitt 9.1 | Tübach |
| B43.7.043.001 | B43.3.12.017.001 | Lärmsanierungsprojekt Weesen, Abschnitt 43.1 | Weesen |
| B09.1.047.023 | B09.1.14.047.001 | Durchlass Schwärzebach | Tübach |
| B11.1.006.178 | B11.1.08.006.001 | Stützbauwerk Tannacker | Eggersriet |
| B11.1.006.177 | B11.1.11.006.001 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Eggersriet | Eggersriet |
| B11.1.006.177.101 | B11.1.11.006.001.01 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Eggersriet, Wiesen | Eggersriet |
| B11.1.006.177.102 | B11.1.11.006.001.02 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Eggersriet, Dorfzentrum | Eggersriet |
| B11.1.006.177.103 | B11.1.11.006.001.03 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Eggersriet, Dorfeingang Ost | Eggersriet |
| B11.7.011.001 | B11.1.12.006.001 | Lärmsanierungsprojekt Eggersriet, Abschnitt 11.1 | Eggersriet |
| B12.1.001.336 | B12.1.04.001.001 | Geh- und Radweg Neuseeland | Rorschacherberg |
| O9.010.005.1201 | B12.1.05.104.001 | FGS 423, MZH Sonnenhof | Rorschacherberg |
| O9.010.008.9102 | B12.1.06.000.001 | Region Rorschach, Seebuskonzept 2022 | Rorschacherberg |
| O9.010.008.1201 | B12.1.06.063.001 | Seebuskonzept 2022 - Haltestelle (neu) Warteggstrasse | Rorschacherberg |
| O9.010.008.0001.06 | B12.1.07.104.001 | Haltekante Bleichi, Richtung Rorschacherberg | Rorschacherberg |
| O9.010.008.1202 | B12.1.07.104.002 | BehiG, Haltestelle Zentralfriedhof | Rorschacherberg |
| B12.1.063.007 | B12.1.11.063.001 | BGK Thalerstrasse | Rorschacherberg |
| B12.1.104.008 | B12.1.13.104.001 | Erschliessung Neuhus | Rorschacherberg |
| O9.010.009.1202 | B12.1.15.063.001 | Beleuchtungssanierung Thalerstrasse | Rorschacherberg |
| B12.1.063.008 | B12.1.17.063.001 | Wilenstrasse, Einlenker Warteggstrasse | Rorschacherberg |
| B13.1.001.241 | B13.1.11.001.001 | Strassenraumgestaltung Zentrum | Rorschach |
| B13.1.001.248 | B13.1.11.001.002 | BGK St.Gallerstrasse, Abschnitt Löwengarten bis Thurgauerstrasse | Rorschach |
| B13.1.001.250 | B13.1.17.001.001 | Ausbau und Verlegung Adlerbach | Rorschach |
| B14.1.001.332 | B14.1.02.001.001 | Staad, Hauptstrasse «Weisses Rössli» | Thal |
| O9.010.007.1401 | B14.1.04.001.001 | LV-Massnahmen Arena-Kreisel bis Töberstrasse | Thal |
| O9.010.005.1405 | B14.1.05.001.001 | FGS 60, Hafen | Thal |
| O9.010.005.1403 | B14.1.05.107.001 | FGS 429, Höhe Blattenweg | Thal |
| O9.010.005.1406 | B14.1.05.108.001 | FGS 1747, Höhe Werftstrasse | Thal |
| B14.1.001.444 | B14.1.06.001.001 | Bushaltestellen Arena-Kreisel | Thal |
| O9.010.008.1401 | B14.1.07.001.001 | Seebuskonzept 2022 - Haltestelle (neu) Markthalle | Thal |
| B14.1.001.437 | B14.1.08.001.001 | Unterführung SBB Buriet (Anpassung Lichtraumprofil) | Thal |
| B14.1.001.437.100 | B14.1.08.001.001.01 | Unterführung SBB Buriet (Schadenfall Baustelle SBB) | Thal |
| B14.7.014.002 | B14.1.12.001.001 | Lärmsanierungsprojekt Thal und Rorschacherberg, Abschnitte 14.1, 14.2 und 12.1 | Thal |
| B14.7.014.004 | B14.1.12.001.002 | Lärmsanierungsprojekt Thal, Abschnitt 14.3 | Thal |
| B14.7.014.003 | B14.1.12.107.001 | Lärmsanierungsprojekt Thal, Abschnitt 14.4 | Thal |
| B14.1.001.445 | B14.1.13.001.001 | Bypass Kreisel Burietstrasse | Thal |
| O9.010.008.0001.28 | B14.1.17.001.001 | Haltekante Altenrhein Markthalle, Richtung Rheineck | Thal |
| O9.010.005.1401 | B14.1.17.107.001 | FGS 1713, Kreuzung Wilenstrasse | Thal |
| O9.010.008.0001.29 | B14.1.17.117.001 | Haltekante Altenrhein, Richtung Rorschach | Thal |
| B52.3.017.352.010 | B52.3.09.017.001.09 | Totalsanierung Seestrasse Schmerikon - Rapperswil-Jona, Studie | Rapperswil-Jona |
| O9.010.007.1501 | B15.1.04.001.001 | LV-Massnahmen Rorschacherstrasse | Rheineck |
| O9.010.007.1504 | B15.1.04.001.002 | LV-Massnahmen Bahnhof- und Grünaustrasse | Rheineck |
| B15.1.029.004 | B15.1.04.029.001 | Pförtner Appenzellerstrasse | Rheineck |
| O9.010.007.1502 | B15.1.04.029.002 | Fussgängerquerung und Bushaltestelle Einlenker Hofstrasse | Rheineck |
| B15.7.015.003 | B15.1.12.029.001 | Lärmsanierungsprojekt Rheineck, Abschnitt 15.4 | Rheineck |
| B15.7.015.002 | B15.1.12.064.001 | Lärmsanierungsprojekt Rheineck und Thal, Abschnitte 15.3 und 14.5 | Rheineck |
| B15.7.015.001 | B15.1.17.001.001 | LSP, Rorschacher-, Grüenau-, Bahnhofstrasse, Abschnitte 15.1 und 15.2 | Rheineck |
| O9.010.005.1603 | B16.1.05.001.001 | FGS 86, Hochhaus | St.Margrethen |
| O9.010.005.1605 | B16.1.05.001.002 | FGS 85, Restaurant Löwen | St.Margrethen |
| B16.1.066.012 | B16.1.11.066.001 | BK Neudorf-/Grenzstrasse | St.Margrethen |
| B17.1.028.030 | B17.1.01.028.001 | Korrektion Knoten Zoll / Autobahn | Au |
| O9.010.007.1701 | B17.1.04.109.001 | Geh- und Radweg Espenstrasse, Kreisel Rosenbergsau bis Binnenkanal | Au |
| O9.010.005.1704 | B17.1.05.041.001 | FGS 270, CDS | Au |
| B17.1.001.671 | B17.1.06.001.001 | Bushaltestelle Sonnenstrasse | Au |
| O9.010.008.0001.15 | B17.1.07.001.001 | Haltekante Oberdorf, Richtung Rheineck | Au |
| O9.010.008.0001.16 | B17.1.07.001.002 | Haltekante Oberdorf, Richtung Heerbrugg | Au |
| O9.010.008.0001.20 | B17.1.07.001.003 | Haltekante Monstein, Richtung Rheineck | Au |
| O9.010.008.0001.21 | B17.1.07.001.004 | Haltekante Monstein, Richtung Heerbrugg | Au |
| O9.010.008.1701 | B17.1.07.001.005 | BehiG, Haltestelle Heerbrugg Dornacherhof | Au |
| O9.010.008.0001.17 | B17.1.07.041.001 | Haltekante Heerbrugg Schulen, Richtung Heiden | Au |
| O9.010.009.1708 | B17.1.15.001.002 | Sanierung Rohranlage ÖB Hauptstrasse Etappe 2025 | Au |
| O9.010.005.1801 | B18.1.05.028.001 | FGS 246, Schule | Berneck |
| O9.010.005.1802 | B18.1.05.041.001 | FGS 267, Schlossbrücke | Berneck |
| B18.7.018.001 | B18.1.12.028.001 | Lärmsanierungsprojekt Berneck, Abschnitte 18.1 bis 18.3 | Berneck |
| B19.1.110.003 | B19.1.02.110.001 | Sanierung Rietstrasse, Abschnitt Rietmühlestrasse bis Rheintaler Binnenkanal | Balgach |
| O9.010.008.1901 | B19.1.07.001.001 | BehiG, Haltestelle Gerbe | Balgach |
| B19.2.001.082 | B19.2.14.001.001 | Durchlass Wolfsbach | Balgach |
| B19.2.001.083 | B19.2.14.001.002 | Durchlass Eberliswisbach | Balgach |
| O9.010.009.1906 | B19.2.15.001.001 | Beleuchtungssanierung Hauptstrasse, Etappe 2025 | Balgach |
| B20.1.041.021 | B20.1.01.041.001 | Netzstrategie DHAMK | Diepoldsau |
| B20.1.041.021.201 | B20.1.01.041.001.01 | Netzstrategie DHAMK, Mobilitätskorridor Mittleres Rheintal | Diepoldsau |
| B20.1.041.021.202 | B20.1.01.041.001.02 | Netzstrategie DHAMK, Machbarkeit Tieferlegung | Diepoldsau |
| B20.1.110.007 | B20.1.02.110.001 | Sanierung Balgacherstrasse, Abschnitt Rheintaler Binnenkanal bis Maientrattstrasse | Diepoldsau |
| B20.1.041.022 | B20.1.04.041.001 | Gehweg Widenstrasse bis Meisenweg | Diepoldsau |
| B20.1.110.004 | B20.1.10.110.001 | Amphibienschutz Balgacherstrasse | Diepoldsau |
| O9.010.009.2002 | B20.1.15.041.001 | Beleuchtungssanierung Hohenemserstrasse | Diepoldsau |
| B20.1.041.025 | B20.1.17.041.001 | Zentrumsgestaltung | Diepoldsau |
| B21.1.109.001 | B21.1.08.109.001 | Instandsetzung Brücke Rhein Wiesenrain | Widnau |
| B21.1.041.027 | B21.1.11.041.001 | BGK Post-/Diepoldsauerstrasse | Widnau |
| B21.1.041.027.001 | B21.1.11.041.001.01 | BGK Post-/Diepolsauerstrasse, Abschnitt Binnenkanal bis Sonnenstrasse | Widnau |
| B21.1.041.027.002 | B21.1.11.041.001.02 | BGK Post-/Diepoldsauerestrasse, Abschnitt Sonnenstrasse bis Diepoldsauerstrasse Nr. 34 | Widnau |
| B21.1.041.027.003 | B21.1.11.041.001.03 | BGK Post-/Diepoldsauerstrasse, Abschnitt Diepoldsauerstrasse Nr. 34 bis Anschluss A13 | Widnau |
| B22.2.001.077 | B22.2.11.001.001 | Strassenraumgestaltung Staatsstrasse, Abschnitt Wingert- bis Rebbergstrasse | Rebstein |
| B22.2.001.078 | B22.2.11.001.002 | Strassenraumgestaltung Staatsstrasse, Abschnitt Rebbergstrasse bis Schachenweg | Rebstein |
| B22.2.001.079 | B22.2.11.001.003 | Strassenraumgestaltung Staatsstrasse, Abschnitt Schachen- bis Grünauweg | Rebstein |
| B22.2.001.080 | B22.2.11.001.004 | Strassenraumgestaltung Staatsstrasse, Abschnitt Grünau- bis Tannenweg | Rebstein |
| B24.2.03.001.001 | B24.2.03.001.001 | Kreisel Rorschacherstrasse / Ostumfahrung | Altstätten |
| B24.2.001.072 | B24.2.04.001.001 | Pförtner Unterstein mit Querungshilfe | Altstätten |
| B24.2.001.074 | B24.2.04.001.002 | Geh- und Radweg Oberrieterstrasse, Aachstrasse bis Luchsstrasse | Altstätten |
| B24.2.111.002 | B24.2.04.111.001 | Geh- und Radweg Südring, Kriessernstrasse bis Bleichmühlistrasse | Altstätten |
| O9.010.005.2403 | B24.2.05.001.001 | FGS 439, Wuhrstrasse | Altstätten |
| B24.2.001.223 | B24.2.08.001.001 | Brücke Stadtbach | Altstätten |
| B24.2.022.008 | B24.2.08.022.001 | Durchlass Brendenbach | Altstätten |
| B24.2.001.075 | B24.2.11.001.001 | Strassenraumgestaltung Rorschacherstrasse, Abschnitt Schulhaus Schöntal bis Bildstrasse | Altstätten |
| B24.2.001.222 | B24.2.11.001.002 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Churerstrasse | Altstätten |
| B24.2.022.009 | B24.2.11.022.001 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Frauenhofplatz | Altstätten |
| B24.7.024.004 | B24.2.12.022.001 | Lärmsanierungsprojekt Altstätten, Abschnitt 24.5 | Altstätten |
| B24.7.024.006 | B24.2.12.067.001 | Lärmsanierungsprojekt Altstätten, Abschnitt 24.3 | Altstätten |
| O9.010.009.2403 | B24.2.15.001.001 | Beleuchtungssanierung Rorschacherstrasse, Etappe 2025 | Altstätten |
| O9.010.009.2404 | B24.2.15.067.001 | Beleuchtungssanierung Eichbergerstrasse | Altstätten |
| B24.2.001.081 | B24.2.17.001.001 | Flankierende Massnahmen Ostumfahrung Altstätten | Altstätten |
| B24.7.024.005 | B24.2.12.001.001 | Lärmsanierungsprojekt Altstätten, Abschnitt 24.9 | Altstätten |
| B24.2.022.010 | B24.2.17.022.001 | Prüfung Einbahnregime Altstadtring | Altstätten |
| B26.2.112.006 | B26.2.02.112.001 | Knoten Bahnhofstrasse / Industriestrasse | Oberriet |
| O9.010.005.2601 | B26.2.05.001.001 | FGS 520, Oberstufenzentrum | Oberriet |
| B28.2.001.369 | B28.2.04.001.001 | Geh- und Radweg Werdenberger Binnenkanal bis Scharastrasse | Sennwald |
| B28.2.070.001 | B28.2.04.070.001 | Langsamverkehr Hofstrasse Salez | Sennwald |
| B28.2.070.001.100 | B28.2.04.070.001.01 | Langsamverkehr Hofstrasse Salez, Geh- und Radweg | Sennwald |
| B28.2.070.001.200 | B28.2.04.070.001.02 | Langsamverkehr Hofstrasse Salez, Radwegbrücke WBK Hof | Sennwald |
| O9.010.005.2805 | B28.2.05.001.001 | FGS 537, Höhe Bahnhof | Sennwald |
| O9.010.005.2806 | B28.2.05.001.002 | FGS 538, Gasthaus Löwen (Agglo 28.10R) | Sennwald |
| O9.010.008.2801 | B28.2.07.113.001 | BehiG, Haltestelle Sax, Schlössli | Sennwald |
| B28.2.070.002 | B28.2.08.070.001 | Brücke Rhein Sennwald Ruggell | Sennwald |
| B28.7.028.001 | B28.2.12.001.001 | Lärmsanierungsprojekt Sennwald, Abschnitt 28.1 Nord | Sennwald |
| B28.7.028.002 | B28.2.12.001.002 | Lärmsanierungsprojekt Sennwald, Abschnitte Süd 28.1 und 28.2 | Sennwald |
| B28.7.028.003 | B28.2.12.113.001 | Lärmsanierungsprojekt Sennwald, Abschnitt 28.3 | Sennwald |
| O9.010.009.2805 | B28.2.15.001.001 | Beleuchtungssanierung Dorf Sennwald | Sennwald |
| B28.2.113.004 | B28.2.17.113.001 | Dürchlass Mülbach | Sennwald |
| B29.2.013.016 | B29.2.02.013.001 | Haagerstrasse, Etappe C / Gamserstrasse | Gams |
| O9.010.005.2901 | B29.2.05.113.001 | FGS 811, Feuerwehrdepot | Gams |
| B29.7.029.001 | B29.2.12.013.001 | Lärmsanierungsprojekt Gams, Abschnitte 29.1 bis 29.4 | Gams |
| B29.2.013.017 | B29.2.17.013.001 | BGK Strassenraum Dorfzentrum Gams | Gams |
| B30.2.001.373 | B30.2.04.001.001 | Geh- und Radweg Knoten Werdenstrasse bis Bahnübergang Ochsensand | Grabs |
| O9.010.005.3002 | B30.2.05.035.001 | FGS 673, Denner | Grabs |
| B30.2.001.372 | B30.2.08.001.001 | Brücke Studnerbach | Grabs |
| B30.2.001.537 | B30.2.08.001.002 | Überführung SBB Ochsensand mit Geh- und Radweg Ochsensand bis Werdenberger Binnenkanal | Grabs |
| B30.2.001.537.100 | B30.2.08.001.002.01 | Überführung SBB Ochsensand | Grabs |
| B30.2.001.537.200 | B30.2.08.001.002.02 | Geh- und Radweg Ochsensand bis Werdenberger Binnenkanal | Grabs |
| B30.2.035.014 | B30.2.11.035.001 | Verbesserung Verkehrssicherheit im Dorfzentrum (Werdenstrasse) | Grabs |
| B30.7.030.001 | B30.2.12.035.001 | Lärmsanierungsprojekt Grabs, Abschnitte 30.1 und 30.2 | Grabs |
| B30.7.030.001.300 | B30.2.12.035.001.01 | LSP Grabs, Abschnitt 30.1 Süd (Limsergässli) | Grabs |
| B31.2.114.001 | B31.2.02.114.001 | Langäulistrasse; Totalsanierung, Knotensanierung, Umbau Trottoir | Buchs |
| O9.010.007.3102 | B31.2.04.071.001 | FVV-Anschluss Rheinstrasse | Buchs |
| B31.2.001.371 | B31.2.08.001.001 | Brücke WBK Ochsensand | Buchs |
| B31.2.114.003 | B31.2.08.114.001 | Autobahnanschluss, Brücke WBK und Ausbau FVV | Buchs |
| B31.2.114.002 | B31.2.08.114.002 | Brücke Giessen | Buchs |
| B31.2.001.530 | B31.2.11.001.001 | BGK Buchs | Buchs |
| B31.2.001.530.100 | B31.2.11.001.001.01 | BGK Buchs, 1. Etappe | Buchs |
| B31.2.001.530.200 | B31.2.17.001.001.02 | BGK Buchs, 2. Etappe | Buchs |
