
Register der Datensammlungen
Die Seiten wurden durchsucht.
Resultate 1 - 10 von 228
[1-10]
| Departement |
Amt/Dienststelle |
Bezeichnung Register |
|---|---|---|
| Gesundheitsdepartement | 7 Spital Walenstadt / Labor | Informatiksystem Labor (Laborinformationssystem LAB400) |
| Gesundheitsdepartement | 7 Spital Walenstadt / Rettungsdienst | Einsatzdokumentation (Sanostat) |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz | Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz | Inspektionsdaten und Laboranalysen von Wasserversorgungen |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz | Untersuchung von Bädern (Proben und Inspektionen) |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz | Untersuchung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, Inspektionen und Untersuchung von Proben |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Adressaten des Jahresberichts der Heimstätten |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Ausserkantonale Hospitalisation |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Bewohnerdatenbank der Heimstätten Wil |
| Gesundheitsdepartement | Amt für Gesundheitsversorgung | Datenbank Kunden der Geschützten Werkstätte der Heimstätte Wil |
[1-10]