
Register der Datensammlungen
Die Seiten wurden durchsucht.
Resultate 1 - 10 von 32
[1-10]
| Departement |
Amt/Dienststelle |
Bezeichnung Register |
|---|---|---|
| Finanzdepartement | Amt für Finanzdienstleistungen | Studiendarlehen |
| Finanzdepartement | Amt für Vermögensverwaltung | Hypotheken |
| Finanzdepartement | Amt für Vermögensverwaltung | Mieter |
| Finanzdepartement | Dienst für Informatikplanung | Kantonales Einwohnerregister (KEWR) |
| Finanzdepartement | Fachdienst für Grundstückschätzung | Datenbank und Applikation für die Grundstückschätzung (DAG) |
| Finanzdepartement | Fachdienst für Grundstückschätzung | Stammdaten Fachschätzer |
| Finanzdepartement | Gebäudeversicherungsanstalt | Spitalhaftpflichtfälle |
| Finanzdepartement | Generalsekretariat | Verfahrensakten |
| Finanzdepartement | Personalamt | Personal-Informations-System (aktive und inaktive Lohnbezüger) |
| Finanzdepartement | Personalamt | Versichertendossiers (aktive und inaktive Versicherte sowie Rentner) |
[1-10]