
Register der Datensammlungen
Die Seiten wurden durchsucht.
Resultate 1 - 10 von 32
[1-10]
| Departement |
Amt/Dienststelle |
Bezeichnung Register |
|---|---|---|
| Finanzdepartement | Steueramt | Buchhaltung Selbständigerwerbende |
| Finanzdepartement | Steueramt | Datenbank Organisation/ Personelles der Steuerämter |
| Finanzdepartement | Fachdienst für Grundstückschätzung | Datenbank und Applikation für die Grundstückschätzung (DAG) |
| Finanzdepartement | Steueramt | Datensammlung (Archiv) abx-tax und abx-tax Umfeld |
| Finanzdepartement | Steueramt | Fachappliaktion abx-tax SG |
| Finanzdepartement | Steueramt | Fachapplikation E+S plus |
| Finanzdepartement | Steueramt | Fachapplikation EVA Jur (Veranlagungen) SG |
| Finanzdepartement | Steueramt | Fachapplikation GGST 2000 |
| Finanzdepartement | Steueramt | Fachapplikation Quellensteuer (Host) |
| Finanzdepartement | Steueramt | Fachapplikation SN neue Steuer |
[1-10]