
Register der Datensammlungen
Die Seiten wurden durchsucht.
Resultate 1 - 10 von 596
[1-10]
| Departement |
Amt/Dienststelle |
Bezeichnung Register |
|---|---|---|
| Gesundheitsdepartement | 7 Spital Walenstadt / Labor | Informatiksystem Labor (Laborinformationssystem LAB400) |
| Gesundheitsdepartement | 7 Spital Walenstadt / Rettungsdienst | Einsatzdokumentation (Sanostat) |
| Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit | Personaldatenbank Amt für Arbeit |
| Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit | Rechtsdienst Fall-Datenbank |
| Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit, Kantonale Arbeitslosenkasse | Kassenleiter |
| Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung | Verzeichnis der Lehrbetriebe |
| Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung | Verzeichnis der Lernenden |
| Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung | Verzeichnis der Beurfsbildnerinnen und Berufsbildner |
| Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung | Verzeichnis der Subvenienten |
| Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung | Verzeichnis gesetzlicher Vertreter von Lernenden |
[1-10]