
Leitfaden, Wegleitungen und Nachweise Naturgefahren
| Leitfaden für Vorsorge und Schutz |
|---|
| Wegleitung Punktuelle Gefahrenabklärung (PGA): Überschwemmung, Rutschung, Sturz und Lawinen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wegleitung Punktuelle Gefahrenabklärung.pdf (1537 kb, PDF) | 31.05.2007 | |||
| Formular PGA Hochwasser.doc (34 kb, DOC) | 31.05.2007 | |||
| Formular PGA Rutschung.doc (32 kb, DOC) | 31.03.2007 | |||
| Formular PGA Lawine.doc (33 kb, DOC) | 31.05.2007 | |||
| Formular PGA Sturz.doc (32 kb, DOC) | 31.05.2007 | |||
| Formular PGA Murgang.doc (33 kb, DOC) | 31.05.2007 | |||
| Wegleitung Punktuelle Gefahrenabklärung Oberflächenabfluss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Methodik Oberflächenabfluss.pdf (838 kb, PDF) | 10.12.2010 | |||
| Hilfsmittel Abflussberechnung Dauerregen.xls (44 kb, XLS) | 10.12.2010 | |||
| Hilfsmittel Abflussberechnung Gewitter.xls (42 kb, XLS) | 10.12.2010 | |||
| Formulare A Oberflächenabfluss.doc (62 kb, DOC) | 10.12.2010 | |||
| Beispiel 1 Oberflächenabfluss.pdf (2173 kb, PDF) | 10.12.2010 | |||
| Beispiel 2 Oberflächenabfluss.pdf (1678 kb, PDF) | 10.12.2010 | |||
| Leitfaden Objekschutznachweis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leitfaden Objektschutznachweis Vers Jan08.pdf (1501 kb, PDF) | 28.02.2008 | |||
| Formulare Digital.zip (102 kb, ZIP) | 28.02.2008 | |||
| Beispiel_Hochwasser.zip (231 kb, ZIP) | 28.02.2008 | |||
| Wegleitung Naturgefahrenanalyse im Kanton St.Gallen (NGA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 SG WL Inhalt Impressum.pdf (8 kb, PDF) | 01.01.2006 | |||
| 01 SG WL Einleitung.pdf (74 kb, PDF) | 01.01.2006 | |||
| 02 SG WL Begriffe.pdf (114 kb, PDF) | 01.09.2008 | |||
| 03 SG WL Objektkategorien Schutzziele.pdf (80 kb, PDF) | 01.09.2008 | |||
| 06 SG WL Phänomene.pdf (44 kb, PDF) | 01.09.2008 | |||
| 08 SG WL Gefahrenkarte.pdf (233 kb, PDF) | 01.09.2008 | |||
| 09 SG WL Risiken Schutzdefizite.pdf (662 kb, PDF) | 01.09.2008 | |||
| 13 SG WL DTM Erstellung.pdf (337 kb, PDF) | 01.09.2008 | |||
| Ereigniskataster: Anleitung für die Spurensicherung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ereigniskataster Anleitung zur Spurensicherung.pdf (33454 kb, PDF) | 01.07.2007 | |||
| Ereigniskataster Erhebungsformular Grunddaten.pdf (188 kb, PDF) | 01.07.2007 | |||
| Ereigniskataster Erhebungsformular Wasser Murgang.pdf (94 kb, PDF) | 01.07.2007 | |||
| Ereigniskataster Erhebungsformular Rutschung.pdf (84 kb, PDF) | 01.07.2007 | |||
| Ereigniskataster Erhebungsformular Sturz.pdf (75 kb, PDF) | 01.07.2007 | |||
| Lehrmittel Naturgefahren für Gemeindefachschule Vertiefung Bauverwalter | ||||
|---|---|---|---|---|
| GFS_Skript_Naturgefahren.pdf (7765 kb, PDF) | 01.08.2011 | |||
| GFS_Skript_Anhang A.pdf (20783 kb, PDF) | 01.08.2011 | |||
| GFS_Skript_Anhang B C.pdf (906 kb, PDF) | 01.08.2011 | |||
| GFS_Zusatz Anhang C_Richtplan V 41 Naturgefahren.pdf (42 kb, PDF) | 01.08.2011 | |||
| Diverses |
|---|