
Versorgung und Entsorgung
| Einleitung (28 kb, PDF) | 31.01.2005 | ||
| Mobilfunkanlagen (33 kb, PDF) | 03.02.2003 | ||
| Übertragungsleitungen (68 kb, PDF) | 03.02.2003 | ||
| Grundwasserreserven (78 kb, PDF) | 31.01.2005 | ||
| Wasserversorgungsanlagen (94 kb, PDF) | 01.12.2005 | ||
| Abbaustandorte (514 kb, PDF) | 18.02.2011 | ||
| Deponien (94 kb, PDF) | 10.12.2008 | ||
| Kehrichtverbrennungsanlagen (463 kb, PDF) | 18.02.2011 | ||
| Waffen- und Schiessplätze (58 kb, PDF) | 03.02.2003 |
Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen
| Kantonale Planung | |
| Adresse: | Lämmlisbrunnenstrasse 54 |
| PLZ/Ort: | 9001 St.Gallen |
| Telefon/Fax: | +41 (0)58 229 31 47 / +41 (0)58 229 45 99 |