
Indikatoren zur räumlichen Entwicklung
Siedlung |
|---|
| Indikatoren | Gebiete | Erhebungsjahr | Entwicklung |
| Bodennutzung | Gemeinden | 2009 | |
| Wahlkreise | 2009 | ||
| Kanton | 1983-1996 | ||
| Bevölkerung ausserhalb der Bauzonen | Gemeinden | 2010 | |
| Wahlkreise | 2010 | ||
| Kanton | 1970-2010 | ||
| Gebäude ausserhalb der Bauzonen | Gemeinden | 2010 | |
| Wahlkreise | 2010 | ||
| Bauzonenstatistik | Gemeinden | 2009 | |
| Wahlkreise | 2009 | ||
| Kanton | 1985-2009 | ||
| Geschossflächenreserven | Gemeinden | 2010 | |
| Wahlkreise | 2010 |
| Verkehr |
|---|
| Indikatoren | Gebiete | Erhebungsjahr | Entwicklung |
| ÖV-Erschliessung Einwohner | Gemeinden | 2010 | |
| ÖV-Erschliessung Arbeitsplätze | Gemeinden | 2010 | |
| Erreichbarkeit Bauzonen | Gemeinden | ||
| Wahlkreise |
| Natur und Landschaft |
|---|
| Indikatoren | Gebiete | Erhebungsjahr | Entwicklung |
| Landschaftszerschneidung | Bezirke | 2000 | 1935-2002 |
| Versorgung und Entsorgung |
|---|
| Indikatoren | Gebiete | Erhebungsjahr | Entwicklung |
| Grundversorgungsangebot | Wahlkreise | 2008 | |
| Erreichbarkeit Grundversorgung | Kanton | 2008 | 1998-2008 |
Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen
| Fachstelle Raumbeobachtung | |
| Adresse: | Lämmlisbrunnenstrasse 54 |
| PLZ/Ort: | 9001 St.Gallen |
| Telefon/Fax: | +41 (0)58 229 31 47 / +41 (0)58 229 45 99 |